Schaakclub Purmerend
Snelschaken 2026 - Vierkamp 3 - 9-4-2026
Locatie Wijkplein Where Start datum 9-4-2026
Plaats Purmerend Eind datum 9-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Sanne Visser Rob Hählen 1−0
A1 Robbert Mirani Pieter Hopman 0−1
A2 Rob Hählen Pieter Hopman 0−1
A2 Sanne Visser Robbert Mirani 1−0
A3 Robbert Mirani Rob Hählen 1−0
A3 Pieter Hopman Sanne Visser 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
B1 Nico Felten Ties Wijnen 1−0
B1 Luc Preeker Yesper Gronert 0−1
B2 Ties Wijnen Yesper Gronert 1−0
B2 Nico Felten Luc Preeker 1−0
B3 Luc Preeker Ties Wijnen ½−½
B3 Yesper Gronert Nico Felten ½−½
Nr Wit Zwart Resultaat
C1 Sandro Gaeta Romayn Brandsma 0−1
C1 Cor Groot Marloes Rogge 0−1
C2 Romayn Brandsma Marloes Rogge 1−0
C2 Sandro Gaeta Cor Groot 1−0
C3 Cor Groot Romayn Brandsma 0−1
C3 Marloes Rogge Sandro Gaeta 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
D1 Kees Pruis Rudolf Puister 1−0
D1 Max de Boer Paul Meijer 1−0
D2 Rudolf Puister Paul Meijer 0−1
D2 Kees Pruis Max de Boer 0−1
D3 Max de Boer Rudolf Puister 1−0
D3 Paul Meijer Kees Pruis 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
E1 Frans Kerkhoff Anton Stevens 1−0
E1 Oleksandr Bilochenko Richard van der Pal 1−0
E2 Anton Stevens Richard van der Pal 1−0
E2 Frans Kerkhoff Oleksandr Bilochenko 0−1
E3 Oleksandr Bilochenko Anton Stevens 1−0
E3 Richard van der Pal Frans Kerkhoff 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
F1 Ries van Raaphorst Wim Dekker 1−0
F1 Gijs Veldt Ton Huisman 1−0
F2 Wim Dekker Ton Huisman 0−1
F2 Ries van Raaphorst Gijs Veldt 0−1
F3 Gijs Veldt Wim Dekker 1−0
F3 Ton Huisman Ries van Raaphorst 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
G1 Arjan Nieuwenhuizen Ruben Meirmans ½−½
G1 Frank Reurs Perry Koopmans 1−0
G2 Ruben Meirmans Perry Koopmans 0−1
G2 Arjan Nieuwenhuizen Frank Reurs 0−1
G3 Frank Reurs Ruben Meirmans 1−0
G3 Perry Koopmans Arjan Nieuwenhuizen 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
H1 Ron Harmsen Hans Pelt 1−0
H2 Jaap Poel Ron Harmsen 1−0
H3 Hans Pelt Jaap Poel ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
H1 Jaap Poel   Paring bye
H2 Hans Pelt   Paring bye
H3 Ron Harmsen   Paring bye

Vierkamp 3
Pl Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
A Pieter Hopman 9 9 0 0 9,0 2328 2604 2315 45,0 45,00
A Sanne Visser 9 7 0 2 7,0 1970 2078 1934 51,0 36,00
C Romayn Brandsma 9 7 0 2 7,0 1987 2043 1970 48,5 35,00
B Nico Felten 9 6 2 1 7,0 1957 2002 1941 45,0 33,25
D Max de Boer 9 6 1 2 6,5 1894 1978 1868 42,0 23,75
A Robbert Mirani 9 6 0 3 6,0 1992 1984 1990 49,0 26,00
C Marloes Rogge 9 6 0 3 6,0 1762 1855 1729 42,0 24,50
E Oleksandr Bilochenko 9 6 0 3 6,0 1818 1781 1819 36,5 19,50
B Yesper Gronert 9 5 1 3 5,5 1718 1883 1667 44,5 24,00
B Ties Wijnen 9 5 1 3 5,5 1809 1817 1804 41,5 22,75
F Gijs Veldt 9 5 1 3 5,5 1676 1801 1635 34,0 19,00
D Kees Pruis 8 4 0 4 5,0 1657 1793 1623 41,5 17,00
C Sandro Gaeta 8 4 0 4 5,0 1827 1788 1838 40,5 16,00
G Frank Reurs 9 5 0 4 5,0 1729 1677 1744 34,0 11,00
A Rob Hählen 8 3 1 4 4,5 1891 1952 1883 56,0 19,50
B Luc Preeker 9 4 1 4 4,5 1827 1751 1851 47,5 21,25
D Paul Meijer 9 4 1 4 4,5 1867 1719 1910 41,0 20,00
E Frans Kerkhoff 9 4 0 5 4,0 1750 1703 1766 42,0 17,50
C Cor Groot 9 4 0 5 4,0 1725 1698 1731 42,0 14,50
E Anton Stevens 9 4 0 5 4,0 1728 1674 1745 42,0 13,50
E Richard van der Pal 9 4 0 5 4,0 1672 1713 1660 39,0 13,00
F Ries van Raaphorst 8 3 0 5 4,0 1644 1636 1649 38,5 9,50
G Perry Koopmans 9 3 2 4 4,0 1684 1672 1687 38,0 14,25
D Rudolf Puister 9 3 1 5 3,5 1675 1730 1662 43,5 15,25
H Jaap Poel 8 2 1 5 3,5 1450 1626 1421 39,5 11,50
F Ton Huisman 9 3 0 6 3,0 1649 1686 1652 47,0 8,50
H Ron Harmsen 8 1 1 6 2,5 1606 1435 1646 35,0 5,50
H Hans Pelt 7 0 1 6 2,5 1687 1180 1772 32,5 4,25
G Arjan Nieuwenhuizen 9 1 2 6 2,0 1502 1474 1512 39,5 6,00
F Wim Dekker 8 1 0 7 2,0 1665 1356 1732 37,5 4,50
G Ruben Meirmans 9 1 1 7 1,5 1327 1482 1315 40,5 3,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software