Schaakclub Purmerend
Snelschaken 2026 - Vierkamp 2 - 9-4-2026
Locatie Wijkplein Where Start datum 9-4-2026
Plaats Purmerend Eind datum 9-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Pieter Hopman Romayn Brandsma 1−0
A1 Rob Hählen Max de Boer ½−½
A2 Romayn Brandsma Max de Boer 1−0
A2 Pieter Hopman Rob Hählen 1−0
A3 Rob Hählen Romayn Brandsma 1−0
A3 Max de Boer Pieter Hopman 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
B1 Robbert Mirani Ton Huisman 1−0
B1 Sanne Visser Nico Felten 1−0
B2 Ton Huisman Nico Felten 0−1
B2 Robbert Mirani Sanne Visser 1−0
B3 Sanne Visser Ton Huisman 1−0
B3 Nico Felten Robbert Mirani 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
C1 Richard van der Pal Luc Preeker 1−0
C1 Yesper Gronert Frans Kerkhoff 1−0
C2 Luc Preeker Frans Kerkhoff 1−0
C2 Richard van der Pal Yesper Gronert 0−1
C3 Yesper Gronert Luc Preeker 0−1
C3 Frans Kerkhoff Richard van der Pal 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
D1 Paul Meijer Rudolf Puister 0−1
D1 Perry Koopmans Sandro Gaeta 0−1
D2 Rudolf Puister Sandro Gaeta 0−1
D2 Paul Meijer Perry Koopmans ½−½
D3 Perry Koopmans Rudolf Puister 0−1
D3 Sandro Gaeta Paul Meijer 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
E1 Wim Dekker Marloes Rogge 0−1
E1 Anton Stevens Jaap Poel 1−0
E2 Marloes Rogge Jaap Poel 1−0
E2 Wim Dekker Anton Stevens 0−1
E3 Anton Stevens Marloes Rogge 0−1
E3 Jaap Poel Wim Dekker 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
F1 Ties Wijnen Gijs Veldt 1−0
F1 Frank Reurs Arjan Nieuwenhuizen 1−0
F2 Gijs Veldt Arjan Nieuwenhuizen ½−½
F2 Ties Wijnen Frank Reurs 1−0
F3 Frank Reurs Gijs Veldt 0−1
F3 Arjan Nieuwenhuizen Ties Wijnen 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
G1 Oleksandr Bilochenko Cor Groot 0−1
G1 Ruben Meirmans Ron Harmsen 1−0
G2 Cor Groot Ron Harmsen 1−0
G2 Oleksandr Bilochenko Ruben Meirmans 1−0
G3 Ruben Meirmans Cor Groot 0−1
G3 Ron Harmsen Oleksandr Bilochenko 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
H1 Kees Pruis Hans Pelt 1−0
H2 Ries van Raaphorst Kees Pruis 0−1
H3 Hans Pelt Ries van Raaphorst 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
H1 Ries van Raaphorst   Paring bye
H2 Hans Pelt   Paring bye
H3 Kees Pruis   Paring bye

Vierkamp 2
Pl Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
A Pieter Hopman 6 6 0 0 6,0 2322 2539 2315 17,0 17,00
B Robbert Mirani 6 5 0 1 5,0 2000 2053 1990 19,5 15,00
B Sanne Visser 6 5 0 1 5,0 1952 2038 1934 19,5 14,50
A Rob Hählen 5 3 1 1 4,5 1908 2092 1883 24,0 14,00
B Nico Felten 6 4 1 1 4,5 1949 1980 1941 21,0 15,00
A Romayn Brandsma 6 4 0 2 4,0 1972 1975 1970 23,0 12,50
C Luc Preeker 6 4 0 2 4,0 1851 1844 1851 19,5 12,00
D Sandro Gaeta 5 3 0 2 4,0 1840 1845 1838 19,5 9,50
C Yesper Gronert 6 4 0 2 4,0 1703 1894 1667 19,0 11,00
E Marloes Rogge 6 4 0 2 4,0 1743 1799 1729 15,0 9,00
F Ties Wijnen 6 4 0 2 4,0 1808 1819 1804 15,0 6,50
G Cor Groot 6 4 0 2 4,0 1746 1802 1731 13,5 8,00
A Max de Boer 6 3 1 2 3,5 1874 1910 1868 20,0 7,75
D Paul Meijer 6 3 1 2 3,5 1891 1778 1910 19,0 10,50
D Rudolf Puister 6 3 1 2 3,5 1694 1871 1662 19,0 9,75
C Frans Kerkhoff 6 3 0 3 3,0 1762 1742 1766 21,0 9,50
C Richard van der Pal 6 3 0 3 3,0 1673 1739 1660 17,0 6,50
E Anton Stevens 6 3 0 3 3,0 1738 1695 1745 17,0 5,00
H Kees Pruis 5 2 0 3 3,0 1633 1710 1623 16,5 4,50
G Oleksandr Bilochenko 6 3 0 3 3,0 1795 1629 1819 15,5 2,50
F Gijs Veldt 6 2 1 3 2,5 1642 1686 1635 18,0 6,75
B Ton Huisman 6 2 0 4 2,0 1658 1753 1652 23,5 3,00
D Perry Koopmans 6 1 2 3 2,0 1685 1684 1687 22,5 7,00
E Wim Dekker 5 1 0 4 2,0 1702 1482 1732 18,5 2,00
F Frank Reurs 6 2 0 4 2,0 1715 1585 1744 17,0 2,50
H Ries van Raaphorst 5 1 0 4 2,0 1632 1515 1649 17,0 2,00
F Arjan Nieuwenhuizen 6 1 1 4 1,5 1516 1556 1512 16,0 2,25
E Jaap Poel 6 1 0 5 1,0 1427 1502 1421 21,0 4,00
G Ruben Meirmans 6 1 0 5 1,0 1326 1538 1315 17,5 0,50
H Hans Pelt 5 0 0 5 1,0 1708 862 1772 14,0 0,50
G Ron Harmsen 6 0 1 5 0,5 1608 1304 1646 20,5 1,75

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software