Schaakclub Purmerend
Snelschaken 2026 - Vierkamp 1 - 9-4-2026
Locatie Wijkplein Where Start datum 9-4-2026
Plaats Purmerend Eind datum 9-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Jaap Poel Sanne Visser 0−1
A1 Marloes Rogge Oleksandr Bilochenko 1−0
A2 Sanne Visser Oleksandr Bilochenko 1−0
A2 Jaap Poel Marloes Rogge 1−0
A3 Marloes Rogge Sanne Visser 0−1
A3 Oleksandr Bilochenko Jaap Poel 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
B1 Romayn Brandsma Ries van Raaphorst 1−0
B1 Anton Stevens Yesper Gronert 0−1
B2 Ries van Raaphorst Yesper Gronert 0−1
B2 Romayn Brandsma Anton Stevens 1−0
B3 Anton Stevens Ries van Raaphorst 1−0
B3 Yesper Gronert Romayn Brandsma 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
C1 Ron Harmsen Robbert Mirani 0−1
C1 Rudolf Puister Ties Wijnen 1−0
C2 Robbert Mirani Ties Wijnen 1−0
C2 Ron Harmsen Rudolf Puister ½−½
C3 Rudolf Puister Robbert Mirani 0−1
C3 Ties Wijnen Ron Harmsen 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
D1 Max de Boer Arjan Nieuwenhuizen 1−0
D1 Hans Pelt Richard van der Pal 0−1
D2 Arjan Nieuwenhuizen Richard van der Pal 0−1
D2 Max de Boer Hans Pelt 1−0
D3 Hans Pelt Arjan Nieuwenhuizen 0−1
D3 Richard van der Pal Max de Boer 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
E1 Gijs Veldt Paul Meijer 0−1
E1 Cor Groot Frans Kerkhoff 0−1
E2 Paul Meijer Frans Kerkhoff 1−0
E2 Gijs Veldt Cor Groot 1−0
E3 Cor Groot Paul Meijer 1−0
E3 Frans Kerkhoff Gijs Veldt 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
F1 Nico Felten Kees Pruis 1−0
F1 Luc Preeker Perry Koopmans 1−0
F2 Kees Pruis Perry Koopmans 0−1
F2 Nico Felten Luc Preeker 1−0
F3 Luc Preeker Kees Pruis 1−0
F3 Perry Koopmans Nico Felten ½−½
Nr Wit Zwart Resultaat
G1 Ruben Meirmans Pieter Hopman 0−1
G1 Ton Huisman Frank Reurs 1−0
G2 Pieter Hopman Frank Reurs 1−0
G2 Ruben Meirmans Ton Huisman 0−1
G3 Ton Huisman Pieter Hopman 0−1
G3 Frank Reurs Ruben Meirmans 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
H1 Sandro Gaeta Wim Dekker 1−0
H2 Rob Hählen Sandro Gaeta 1−0
H3 Wim Dekker Rob Hählen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
H1 Rob Hählen   Paring bye
H2 Wim Dekker   Paring bye
H3 Sandro Gaeta   Paring bye

Vierkamp 1
Pl Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
H Rob Hählen 2 2 0 0 3,0 1898 2585 1883 6,0 4,50
G Pieter Hopman 3 3 0 0 3,0 2316 2370 2315 3,0 3,00
C Robbert Mirani 3 3 0 0 3,0 2000 2504 1990 3,0 3,00
B Romayn Brandsma 3 3 0 0 3,0 1980 2487 1970 3,0 3,00
A Sanne Visser 3 3 0 0 3,0 1946 2456 1934 3,0 3,00
D Max de Boer 3 3 0 0 3,0 1882 2448 1868 3,0 3,00
F Nico Felten 3 2 1 0 2,5 1945 2000 1941 3,5 2,75
H Sandro Gaeta 2 1 0 1 2,0 1836 1808 1838 6,0 2,00
E Paul Meijer 3 2 0 1 2,0 1905 1831 1910 4,0 3,00
E Frans Kerkhoff 3 2 0 1 2,0 1775 1879 1766 4,0 2,00
F Luc Preeker 3 2 0 1 2,0 1853 1871 1851 4,0 1,50
B Yesper Gronert 3 2 0 1 2,0 1686 1908 1667 4,0 1,00
D Richard van der Pal 3 2 0 1 2,0 1674 1838 1660 4,0 1,00
G Ton Huisman 3 2 0 1 2,0 1667 1912 1652 4,0 1,00
F Perry Koopmans 3 1 1 1 1,5 1696 1805 1687 4,5 1,25
C Rudolf Puister 3 1 1 1 1,5 1673 1813 1662 4,5 1,25
H Wim Dekker 2 0 0 2 1,0 1719 1061 1732 6,0 0,50
E Cor Groot 3 1 0 2 1,0 1724 1650 1731 5,0 2,00
A Oleksandr Bilochenko 3 1 0 2 1,0 1801 1574 1819 5,0 1,00
A Marloes Rogge 3 1 0 2 1,0 1720 1604 1729 5,0 1,00
E Gijs Veldt 3 1 0 2 1,0 1638 1682 1635 5,0 1,00
A Jaap Poel 3 1 0 2 1,0 1435 1707 1421 5,0 1,00
C Ties Wijnen 3 1 0 2 1,0 1791 1646 1804 5,0 0,50
B Anton Stevens 3 1 0 2 1,0 1736 1642 1745 5,0 0,00
G Frank Reurs 3 1 0 2 1,0 1732 1640 1744 5,0 0,00
D Arjan Nieuwenhuizen 3 1 0 2 1,0 1520 1646 1512 5,0 0,00
C Ron Harmsen 3 0 1 2 0,5 1638 1539 1646 5,5 0,75
D Hans Pelt 3 0 0 3 0,0 1735 880 1772 6,0 0,00
B Ries van Raaphorst 3 0 0 3 0,0 1629 994 1649 6,0 0,00
F Kees Pruis 3 0 0 3 0,0 1608 1026 1623 6,0 0,00
G Ruben Meirmans 3 0 0 3 0,0 1311 1104 1315 6,0 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software