| Schaakclub Purmerend |
| Snelschaken 2026 - Zeskamp - Poules |
| Locatie | Wijkplein Where | Start datum | 9-4-2026 |
| Plaats | Purmerend | Eind datum | 9-4-2026 |
| Land | Nederland | Pairing systeem | Amsterdams |
| Organisatie | Schaakclub Purmerend | Scheidsrechters | Bert-Jan Melchers |
| Poules op spelernaam | |
| Anton Stevens, − C4 | Paul Meijer, − B2 |
| Arjan Nieuwenhuizen, − D1 | Perry Koopmans, − C2 |
| Cor Groot, − C5 | Pieter Hopman, − A3 |
| Frank Reurs, − B6 | Richard van der Pal, − C3 |
| Gijs Veldt, − B5 | Rob Hählen, − B3 |
| Hans Pelt, − D4 | Romayn Brandsma, − A2 |
| Jaap Poel, − D2 | Rudolf Puister, − C1 |
| Marloes Rogge, − A1 | Sanne Visser, − A6 |
| Max de Boer, − A4 | Wim Dekker, − D3 |
| Nico Felten, − A5 | Yesper Gronert, − B1 |
| Oleksandr Bilochenko, − B4 | |
| Nr | Poule A | Poule B | Poule C |
| 1 | Marloes Rogge | Yesper Gronert | Rudolf Puister |
| 2 | Romayn Brandsma | Paul Meijer | Perry Koopmans |
| 3 | Pieter Hopman | Rob Hählen | Richard van der Pal |
| 4 | Max de Boer | Oleksandr Bilochenko | Anton Stevens |
| 5 | Nico Felten | Gijs Veldt | Cor Groot |
| 6 | Sanne Visser | Frank Reurs |
| Nr | Poule D |
| 1 | Arjan Nieuwenhuizen |
| 2 | Jaap Poel |
| 3 | Wim Dekker |
| 4 | Hans Pelt |
| 5 | |
| 6 |