Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2025-2026 - Ranglijst: Eindstand (verkort)
Locatie Wijkplein Where Start datum 4-9-2025
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 23-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Eindstand (verkort)
Pos Naam Prt W R V Score
1 Hopman, P. (Pieter) 15 13 1 1 1404,3
2 Mirani, R. (Robbert) 16 11 1 4 1113,9
3 Boer, M.R.R. de (Max) 19 10 5 4 1107,9
4 Felten, N. (Nico) 19 11 2 6 1066,4
5 Velpen, F. van der (Frank) 16 9 3 4 1032,5
6 Dekker, W. (Wim) 16 8 2 6 886,7
7 Reurs, F.N. (Frank) 19 9 1 9 815,6
8 Hählen, R.M. (Rob) 19 8 3 8 737,2
9 Meijer, P.J.S. (Paul) 15 5 3 7 731,7
10 Someren, R. van (Rob) 11 5 3 3 712,0
11 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 19 6 5 8 680,8
12 Gronert, Y. (Yesper) 9 6 0 3 647,7
13 Rogge, M. (Marloes) 12 6 2 4 627,7
14 Stevens, A.J. (Anton) 12 6 1 5 626,3
15 Puister, R.M. (Rudolf) 19 7 1 11 617,1
16 Pal, R. van der (Richard) 15 5 3 7 616,5
17 Holla, M.J. (Marc) 6 6 0 0 609,2
18 Ganzeman, K. (Kaz) 9 7 0 2 573,1
19 Brandsma, R.L. (Romayn) 6 6 0 0 547,3
20 Visser, S. (Sanne) 6 4 1 1 522,9
21 Koopmans, P. (Perry) 18 5 2 11 520,3
22 Wijnen, M.C. (Ties) 10 5 1 4 515,2
23 Diepen, A.T. van (Ton) 15 5 0 10 502,1
24 Veij, A.J. de (Ton) 7 4 1 2 494,1
25 Groot, C.J. (Cornelis) 8 4 0 4 448,0
26 Huisman, T. (Ton) 12 3 2 7 442,1
27 Pelt, J.A. (Hans) 7 4 1 2 436,2
28 Schlebaum, E. (Evert) 8 3 2 3 415,0
29 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 5 3 0 2 397,6
30 Bakels, A.J. (Anton) 4 2 2 0 371,6
31 Kerkhoff, F. (Frans) 10 3 1 6 354,2
32 Bond, J.T.C. (John) 5 3 0 2 352,3
33 Hählen, T. (Tycho) 6 3 1 2 320,2
34 Harmsen, R. (Ron) 13 2 2 9 311,4
35 Veldt, G. (Gijs) 7 3 0 4 309,3
36 Rijs, T. van (Tim) 2 2 0 0 301,2
37 Gaeta, S. (Sandro) 10 3 0 7 297,8
38 Wal, G. van der (Geert) 11 3 0 8 279,2
39 Soellaart, M.A. (Marcel) 3 2 1 0 255,7
40 Ellens, A. (Arjan) 9 2 0 7 250,3
41 Poel, J.E. (Jacob) 18 2 2 14 225,5
42 Kniestedt, F.P. (Peter) 6 2 0 4 223,7
43 Kerkdijk, C. (Kees) 2 2 0 0 221,0
44 Switzar, R.T. (Remco) 3 1 1 1 205,5
45 Pruis, C.J. (Kees) 2 1 1 0 203,0
46 Ent, H. (Hugo) 5 1 1 3 179,5
47 Woude, C. ten (Cor) 2 1 0 1 159,7
48 Duits, V. (Vincent) 2 0 1 1 135,6
49 Meirmans, R. (Ruben) 4 0 1 3 127,9
50 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 2 0 0 2 102,6
51 Harkema, I. (Irma) 2 0 0 2 100,4
52 Rijs−Brands I. van (Ingrid) 2 0 0 2 98,9
53 Goosen, W. (Wladimir) 6 0 0 6 89,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software