Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2026-2027 - Ronde 1 - 3-9-2026
Locatie Wijkplein Where Start datum 3-9-2026
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 29-4-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rosegg, D.I. (Dennis) Hopman, P. (Pieter) 0−1
2 Brandsma, R.L. (Romayn) Mirani, R. (Robbert) 1−0
3 Bakels, A.J. (Anton) Velpen, F. van der (Frank) 1−0
4 Someren, R. van (Rob) Felten, N. (Nico) 0−1
5 Boer, M.R.R. de (Max) Visser, S. (Sanne) 1−0R
6 Özdemir, O.G. (Orhan Galip) Bodemeijer, R.B. (Reinier) 0−1
7 Ganzeman, K. (Kaz) Lankveld, K.J.A. van (Koen) 0−1
8 Meijer, P.J.S. (Paul) Kerkdijk, C. (Kees) 1−0
9 Hählen, R.M. (Rob) Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 0−1
10 Rogge, M. (Marloes) Pelt, J.A. (Hans) ½−½
11 Brouwer, E. (Erwin) Groot, C.J. (Cornelis) 0−1
12 Stevens, A.J. (Anton) Veij, A.J. de (Ton) 1−0
13 Dik, P. (Peter) Reurs, F.N. (Frank) 0−1
14 Diepen, A.T. van (Ton) Kerkhoff, F. (Frans) 1−0
15 Pal, R. van der (Richard) Puister, R.M. (Rudolf) 0−1
16 Tump, C.H. (Kees) Gronert, Y. (Yesper) 1−0
17 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) Koopmans, P. (Perry) 1−0
18 Poel, J.E. (Jacob) Huisman, T. (Ton) 0−1
19 Boer, S.A.M. de (Sam) Nieuwenhuizen, A. (Arjan) 0−1
20 Hilhorst, K. (Kris) Wal, G. van der (Geert) 1−0
21 Meirmans, R. (Ruben) Woude, C. ten (Cor) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Abdurabu, A.W.A.A. (Ali)   Afw met bericht
2 Ent, H. (Hugo)   Afw met bericht
3 Gaeta, S. (Sandro)   Afw met bericht
4 Goosen, W. (Wladimir)   Afw met bericht
5 Harmsen, R. (Ron)   Afw met bericht
6 Kniestedt, F.P. (Peter)   Afw met bericht
7 Romijn, A.J. (Alex)   Afw met bericht
8 Schlebaum, E. (Evert)   Afw met bericht
9 Soellaart, M.A. (Marcel)   Afw met bericht
10 Veldt, G. (Gijs)   Afw met bericht
11 Wezel, H.C. van (Henri)   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Prc 1 SRtg Rtg TPR WtP ZwP
1 Hopman, P. (Pieter) 1 1 0 0 99,0 100,0  1 2291 2296 2913 0 1
2 Brandsma, R.L. (Romayn) 1 1 0 0 98,0 100,0  1 2065 2075 2866 1 0
3 Bakels, A.J. (Anton) 1 1 0 0 96,0 100,0  1 1979 1991 2844 1 0
4 Felten, N. (Nico) 1 1 0 0 93,0 100,0  1 1973 1983 2765 0 1
5 Boer, M.R.R. de (Max) 1 1 0 0 92,0 100,0  + 1915 1915 0 0
6 Bodemeijer, R.B. (Reinier) 1 1 0 0 89,0 100,0  1 1910 1919 2684 0 1
7 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 1 1 0 0 87,0 100,0  1 1840 1850 2635 0 1
8 Meijer, P.J.S. (Paul) 1 1 0 0 86,0 100,0  1 1835 1845 2635 1 0
9 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 1 1 0 0 83,0 100,0  1 1829 1838 2601 0 1
10 Groot, C.J. (Cornelis) 1 1 0 0 79,0 100,0  1 1777 1787 2570 0 1
11 Stevens, A.J. (Anton) 1 1 0 0 77,0 100,0  1 1750 1760 2556 1 0
12 Diepen, A.T. van (Ton) 1 1 0 0 71,0 100,0  1 1706 1716 2514 1 0
13 Puister, R.M. (Rudolf) 1 1 0 0 68,0 100,0  1 1689 1699 2474 0 1
14 Tump, C.H. (Kees) 1 1 0 0 66,0 100,0  1 1622 1633 2453 1 0
15 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1 1 0 0 63,0 100,0  1 1585 1596 2415 1 0
16 Nieuwenhuizen, A. (Arjan) 1 1 0 0 56,0 100,0  1 1506 1516 2300 0 1
17 Hilhorst, K. (Kris) 1 1 0 0 55,0 100,0  1 1450 1460 2256 1 0
18 Huisman, T. (Ton) 1 1 0 0 52,0 100,0  1 1578 1582 2154 0 1
19 Woude, C. ten (Cor) 1 1 0 0 51,0 100,0  1 1397 1404 2107 0 1
20 Reurs, F.N. (Frank) 1 1 0 0 50,0 100,0  1 1739 1740 2053 0 1
21 Rogge, M. (Marloes) 1 0 1 0 41,0 50,0  ½ 1789 1789 1797 1 0
22 Pelt, J.A. (Hans) 1 0 1 0 40,5 50,0  ½ 1797 1797 1789 0 1
23 Gaeta, S. (Sandro) 0 0 0 0 26,0  . 1756 1756 0 0
24 Romijn, A.J. (Alex) 0 0 0 0 24,7  . 1727 1727 0 0
25 Ent, H. (Hugo) 0 0 0 0 24,3  . 1716 1716 0 0
26 Schlebaum, E. (Evert) 0 0 0 0 24,0  . 1716 1716 0 0
27 Soellaart, M.A. (Marcel) 0 0 0 0 22,3  . 1665 1665 0 0
28 Veldt, G. (Gijs) 0 0 0 0 21,7  . 1626 1626 0 0
29 Kniestedt, F.P. (Peter) 0 0 0 0 20,7  . 1598 1598 0 0
30 Harmsen, R. (Ron) 0 0 0 0 19,7  . 1560 1560 0 0
31 Goosen, W. (Wladimir) 0 0 0 0 19,3  . 1557 1557 0 0
32 Abdurabu, A.W.A.A. (Ali) 0 0 0 0 16,3  . 1400 1400 0 0
33 Wezel, H.C. van (Henri) 0 0 0 0 16,0  . 1450 1450 0 0
34 Rosegg, D.I. (Dennis) 1 0 0 1 1,0 0,0  0 2113 2108 1491 1 0
35 Mirani, R. (Robbert) 1 0 0 1 1,0 0,0  0 2066 2056 1265 0 1
36 Velpen, F. van der (Frank) 1 0 0 1 1,0 0,0  0 2044 2032 1179 0 1
37 Someren, R. van (Rob) 1 0 0 1 0,9 0,0  0 1965 1955 1173 1 0
38 Visser, S. (Sanne) 1 0 0 1 0,9 0,0  − 1934 1934 0 0
39 Özdemir, O.G. (Orhan Galip) 1 0 0 1 0,9 0,0  0 1884 1875 1110 1 0
40 Ganzeman, K. (Kaz) 1 0 0 1 0,9 0,0  0 1835 1825 1040 1 0
41 Kerkdijk, C. (Kees) 1 0 0 1 0,9 0,0  0 1835 1825 1035 0 1
42 Hählen, R.M. (Rob) 1 0 0 1 0,8 0,0  0 1801 1792 1029 1 0
43 Brouwer, E. (Erwin) 1 0 0 1 0,8 0,0  0 1770 1760 977 1 0
44 Veij, A.J. de (Ton) 1 0 0 1 0,8 0,0  0 1756 1746 950 0 1
45 Dik, P. (Peter) 1 0 0 1 0,8 0,0  0 1253 1252 939 1 0
46 Kerkhoff, F. (Frans) 1 0 0 1 0,7 0,0  0 1714 1704 906 0 1
47 Pal, R. van der (Richard) 1 0 0 1 0,7 0,0  0 1674 1664 889 1 0
48 Gronert, Y. (Yesper) 1 0 0 1 0,6 0,0  0 1653 1642 822 0 1
49 Koopmans, P. (Perry) 1 0 0 1 0,6 0,0  0 1615 1604 785 0 1
50 Poel, J.E. (Jacob) 1 0 0 1 0,6 0,0  0 1354 1350 778 1 0
51 Boer, S.A.M. de (Sam) 1 0 0 1 0,6 0,0  0 1500 1490 706 1 0
52 Wal, G. van der (Geert) 1 0 0 1 0,5 0,0  0 1456 1446 650 0 1
53 Meirmans, R. (Ruben) 1 0 0 1 0,5 0,0  0 1307 1300 597 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software