Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Ronde 1 - 7-9-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Velpen, F. van der (Frank) Hopman, P. (Pieter) 0−1
2 Visser, S. (Sanne) Bakels, A.J. (Anton) 1−0
3 Hählen, R.M. (Rob) Someren, R. van (Rob) 0−1
4 Doorn, D. (Daniël) Rijs, T. van (Tim) 0−1
5 Wijnen, M.C. (Ties) Boer, M.R.R. de (Max) 1−0
6 Gaeta, S. (Sandro) Kerkdijk, C. (Kees) 1−0
7 Kerkhoff, F. (Frans) Reurs, F.N. (Frank) 0−1
8 Stevens, A.J. (Anton) Puister, R.M. (Rudolf) 1−0
9 Groot, C.J. (Cornelis) Diepen, A.T. van (Ton) 0−1
10 Romijn, A.J. (Alex) Schlebaum, E. (Evert) 1−0
11 Koopmans, P. (Perry) Meijer, P.J.S. (Paul) 0−1
12 Romijn, B.V. (Barrie) Huisman, T. (Ton) 1−0
13 Derevianko, M. (Maksym) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1−0
14 Wal, G. van der (Geert) Kniestedt, F.P. (Peter) 0−1
15 Poland, J.J. (Jan) Poel, J.E. (Jacob) 0−1
16 Meer, T.J.E. van der (Tymen) Woude, C. ten (Cor) ½−½
17 Gaeta−de Vries, F. (Flora) Meirmans, R. (Ruben) 0−1
18 Pelt, J.A. (Hans) Mirani, R. (Robbert) 1−0
19 Gronert, Y. (Yesper) Dijkstra, J. (Jayden) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anthonijsz, C. (Charlie)   Geen lid < 1600
2 Bond, J.T.C. (John)   Afw met bericht
3 Clerx, A.N. (Nico)   Afw met bericht
4 Dekker, W. (Wim)   Afw met bericht
5 Duits, V. (Vincent)   Afw met bericht
6 Felten, N. (Nico)   Afw met bericht
7 Goosen, W. (Wladimir)   Afw met bericht
8 Harmsen, R. (Ron)   Afw met bericht
9 Laan, K. (Kees)   Geen lid < 1600
10 Melchers, B.J. (Bert−Jan)   Geen partij
11 Milli, S. (Serkan)   Afw met bericht
12 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
13 Veij, A.J. de (Ton)   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Titel Naam Prt Score W R V Prc 1 SRtg Rtg TPR WtP ZwP
1 IM Hopman, P. (Pieter) 1 99,0 1 0 0 100,0 1 2302 2305 2800 0 1
2 Visser, S. (Sanne) 1 98,0 1 0 0 100,0 1 1852 1865 2763 1 0
3 Pelt, J.A. (Hans) 1 97,0 1 0 0 100,0 1 1697 1713 2732 1 0
4 Someren, R. van (Rob) 1 93,0 1 0 0 100,0 1 1818 1828 2609 0 1
5 Rijs, T. van (Tim) 1 91,0 1 0 0 100,0 1 1790 1799 2542 0 1
6 Wijnen, M.C. (Ties) 1 88,0 1 0 0 100,0 1 1676 1686 2482 1 0
7 Gaeta, S. (Sandro) 1 86,0 1 0 0 100,0 1 1649 1659 2455 1 0
8 Reurs, F.N. (Frank) 1 81,0 1 0 0 100,0 1 1614 1623 2376 0 1
9 Stevens, A.J. (Anton) 1 80,0 1 0 0 100,0 1 1545 1555 2354 1 0
10 Diepen, A.T. van (Ton) 1 75,0 1 0 0 100,0 1 1541 1550 2308 0 1
11 Romijn, A.J. (Alex) 1 74,0 1 0 0 100,0 1 1501 1511 2304 1 0
12 Meijer, P.J.S. (Paul) 1 71,0 1 0 0 100,0 1 1632 1638 2283 0 1
13 Romijn, B.V. (Barrie) 1 70,0 1 0 0 100,0 1 1403 1415 2278 1 0
14 Derevianko, M. (Maksym) 1 66,0 1 0 0 100,0 1 1364 1374 2173 1 0
15 Kniestedt, F.P. (Peter) 1 60,0 1 0 0 100,0 1 1340 1348 2055 0 1
16 Poel, J.E. (Jacob) 1 58,0 1 0 0 100,0 1 1253 1262 2021 0 1
17 Dijkstra, J. (Jayden) 1 53,0 1 0 0 100,0 1 1000 1007 1700 0 1
18 Meirmans, R. (Ruben) 1 51,0 1 0 0 100,0 1 885 893 1600 0 1
19 Felten, N. (Nico) 0 32,0 0 0 0 . 1901 1901 0 0
20 Woude, C. ten (Cor) 1 31,0 0 1 0 50,0 ½ 1101 1106 1300 0 1
21 Veij, A.J. de (Ton) 0 30,0 0 0 0 . 1733 1733 0 0
22 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 1 28,0 0 1 0 50,0 ½ 1300 1295 1101 1 0
23 Milli, S. (Serkan) 0 27,7 0 0 0 . 1619 1619 0 0
24 Dekker, W. (Wim) 0 25,7 0 0 0 . 1535 1535 0 0
25 Pruis, C.J. (Kees) 0 25,3 0 0 0 . 1515 1515 0 0
26 Goosen, W. (Wladimir) 0 24,0 0 0 0 . 1488 1488 0 0
27 Bond, J.T.C. (John) 0 23,0 0 0 0 . 1405 1405 0 0
28 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 0 22,3 0 0 0 . 1387 1387 0 0
29 Harmsen, R. (Ron) 0 21,7 0 0 0 . 1367 1367 0 0
30 Laan, K. (Kees) 0 20,3 0 0 0 . 1284 1284 0 0
31 Anthonijsz, C. (Charlie) 0 19,0 0 0 0 . 1200 1200 0 0
32 Clerx, A.N. (Nico) 0 18,0 0 0 0 . 1000 1000 0 0
33 Duits, V. (Vincent) 0 16,7 0 0 0 . 603 603 0 0
34 Velpen, F. van der (Frank) 1 1,0 0 0 1 0,0 0 2000 1997 1502 1 0
35 Bakels, A.J. (Anton) 1 1,0 0 0 1 0,0 0 1963 1950 1052 0 1
36 Hählen, R.M. (Rob) 1 0,9 0 0 1 0,0 0 1809 1799 1018 1 0
37 Doorn, D. (Daniël) 1 0,9 0 0 1 0,0 0 1742 1733 990 1 0
38 Mirani, R. (Robbert) 1 0,9 0 0 1 0,0 0 1932 1916 897 0 1
39 Boer, M.R.R. de (Max) 1 0,9 0 0 1 0,0 0 1682 1672 876 0 1
40 Kerkdijk, C. (Kees) 1 0,9 0 0 1 0,0 0 1655 1645 849 0 1
41 Koopmans, P. (Perry) 1 0,8 0 0 1 0,0 0 1483 1477 832 1 0
42 Kerkhoff, F. (Frans) 1 0,8 0 0 1 0,0 0 1576 1567 814 1 0
43 Puister, R.M. (Rudolf) 1 0,8 0 0 1 0,0 0 1554 1544 745 0 1
44 Groot, C.J. (Cornelis) 1 0,8 0 0 1 0,0 0 1508 1499 741 1 0
45 Schlebaum, E. (Evert) 1 0,7 0 0 1 0,0 0 1504 1494 701 0 1
46 Huisman, T. (Ton) 1 0,7 0 0 1 0,0 0 1478 1466 603 0 1
47 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1 0,6 0 0 1 0,0 0 1373 1363 564 0 1
48 Wal, G. van der (Geert) 1 0,6 0 0 1 0,0 0 1255 1247 540 1 0
49 Poland, J.J. (Jan) 1 0,6 0 0 1 0,0 0 1221 1212 453 1 0
50 Gronert, Y. (Yesper) 1 0,6 0 0 1 0,0 0 900 893 200 1 0
51 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 1 0,5 0 0 1 0,0 0 800 792 85 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software