Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Velpen, F. van der (Frank) 0,9 1,5 99,5 186,5 219,5 252,5 285,5 318,4 323,4 328,3 387,3 476,3 576,3 669,3 765,3 863,3 958,3 1052,3 1149,3
2 Mirani, R. (Robbert) 0,6 82,6 169,6 263,6 356,6 423,6 520,6 568,1 569,0 651,0 699,0 700,0 701,0 795,0 828,3 861,7 953,7 1048,7 1049,6
3 Hählen, R.M. (Rob) 1,0 1,6 2,6 92,6 150,6 192,6 257,6 328,6 329,5 391,5 467,5 567,5 664,5 665,5 759,5 760,5 853,5 945,5 993,0
4 Gaeta, S. (Sandro) 56,0 143,0 143,9 221,0 221,7 292,7 293,7 294,5 295,5 374,5 375,4 467,4 468,4 558,4 647,4 729,4 810,4 875,1 876,0
5 Visser, S. (Sanne) 55,0 55,9 56,7 114,7 146,6 178,6 210,6 294,6 391,6 483,6 533,6 628,6 722,6 820,6 821,6 822,6 854,6 859,4 864,2
6 Reurs, F.N. (Frank) 83,0 156,0 156,9 157,9 189,3 220,6 251,9 313,9 405,9 406,9 503,9 593,9 594,8 595,8 596,8 676,8 761,8 762,8 854,8
7 Someren, R. van (Rob) 98,0 160,0 257,0 338,0 369,7 401,3 433,0 483,0 581,0 675,0 749,0 750,0 781,6 786,4 791,1 795,9 796,9 797,9 846,9
8 Meijer, P.J.S. (Paul) 85,0 142,0 236,0 236,7 237,7 329,7 330,4 361,4 392,4 423,4 454,4 459,0 463,7 464,7 554,7 650,7 651,6 739,6 839,6
9 Puister, R.M. (Rudolf) 0,7 83,7 111,7 175,7 214,2 215,2 300,2 389,2 390,1 391,1 442,1 443,0 443,9 527,9 607,9 696,9 697,9 698,9 699,9
10 Wijnen, M.C. (Ties) 82,0 83,0 84,0 85,0 114,0 143,0 172,0 200,9 205,3 209,6 274,6 340,6 411,6 416,0 420,3 424,7 500,7 579,7 664,7
11 Hopman, P. (Pieter) 99,0 195,0 225,3 255,7 336,7 367,0 397,3 467,3 567,3 571,9 576,4 581,0 585,5 590,1 594,6 599,2 603,7 608,3 612,8
12 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 33,0 93,0 170,0 171,0 171,9 172,7 199,7 226,7 253,7 280,6 281,5 364,5 365,4 366,3 437,3 516,3 517,3 518,1 604,1
13 Huisman, T. (Ton) 0,6 1,4 62,4 63,4 64,2 147,2 226,2 226,7 298,7 328,7 409,7 410,6 502,6 503,6 504,5 534,5 564,5 594,5 599,0
14 Diepen, A.T. van (Ton) 84,0 121,0 121,7 122,3 123,0 183,0 254,0 254,9 255,7 256,6 333,6 334,6 415,6 496,6 497,6 498,5 528,1 557,8 587,5
15 Pruis, C.J. (Kees) 29,3 58,7 88,0 117,3 121,7 122,5 152,5 238,5 303,5 307,9 343,9 414,9 491,9 496,3 500,7 505,1 574,1 575,0 579,4
16 Bond, J.T.C. (John) 28,7 57,3 86,0 114,7 119,0 123,3 127,6 128,4 182,4 247,4 251,7 256,0 260,3 324,3 375,3 433,3 505,3 576,3 577,1
17 Dekker, W. (Wim) 26,3 52,7 79,0 105,3 105,9 193,9 194,8 259,8 335,8 336,8 340,7 344,7 348,6 425,6 426,5 427,3 498,3 499,1 577,1
18 Koopmans, P. (Perry) 0,9 1,5 85,5 86,3 118,8 194,8 195,7 231,7 302,7 359,4 387,7 416,1 444,4 472,7 477,0 481,2 482,2 563,2 564,0
19 Groot, C.J. (Cornelis) 0,9 1,5 2,4 67,4 157,4 206,4 264,4 265,3 266,0 355,0 383,0 411,0 439,0 439,9 480,9 522,4 550,4 554,6 558,8
20 Kerkhoff, F. (Frans) 0,9 1,9 2,7 30,3 91,3 92,2 93,0 147,0 176,0 248,0 276,5 277,3 305,0 365,0 444,0 486,0 513,6 541,3 545,5
21 Goosen, W. (Wladimir) 25,3 50,7 76,0 101,3 102,0 102,8 185,8 243,8 244,6 245,3 246,3 318,3 379,3 383,1 386,9 390,7 391,6 469,6 540,6
22 Boer, M.R.R. de (Max) 0,9 1,9 84,9 169,9 197,2 224,5 251,9 348,9 437,9 438,9 466,2 470,3 474,4 474,9 516,9 517,9 522,0 526,1 530,2
23 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0,5 90,5 155,5 182,2 235,5 316,5 343,2 369,9 396,5 400,5 404,5 408,5 412,5 482,5 483,4 484,4 488,4 492,4 496,4
24 Stevens, A.J. (Anton) 92,0 92,9 124,9 186,9 211,3 235,6 259,9 284,3 287,9 291,6 295,2 298,9 302,5 306,2 309,8 313,5 370,5 428,5 493,5
25 Laan, K. (Kees) 26,0 52,0 78,0 104,0 130,0 156,0 182,0 208,0 234,0 260,0 286,0 312,0 338,0 364,0 390,0 416,0 477,0 477,7 478,5
26 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0
27 Dijkstra, J. (Jayden) 50,0 108,0 108,8 109,8 155,8 156,5 182,1 207,8 233,5 259,1 260,0 319,0 319,9 320,7 381,7 453,7 457,5 461,4 465,2
28 Harmsen, R. (Ron) 24,0 48,0 72,0 96,0 150,0 150,6 154,2 196,7 197,6 198,4 242,4 243,2 308,2 308,8 366,8 367,6 368,4 437,4 441,0
29 Romijn, A.J. (Alex) 64,0 108,5 204,5 229,2 326,2 350,8 375,5 400,2 403,9 407,6 408,5 412,2 415,9 419,6 423,3 427,0 430,7 434,4 438,1
30 Kniestedt, F.P. (Peter) 61,0 114,0 137,7 161,3 185,0 186,0 186,9 187,8 188,7 264,7 330,7 331,6 332,4 365,9 366,7 431,7 432,5 433,4 434,2
31 Anthonijsz, C. (Charlie) 23,0 46,0 69,0 92,0 115,0 138,0 161,0 184,0 207,0 230,0 253,0 276,0 299,0 322,0 345,0 368,0 368,8 369,6 392,6
32 Felten, N. (Nico) 23,3 46,7 70,0 93,3 182,3 259,3 352,3 353,2 356,7 360,2 363,7 367,2 370,7 371,5 371,5 371,5 375,0 378,5 382,0
33 Meirmans, R. (Ruben) 52,0 52,8 72,8 92,8 93,4 94,3 138,3 158,3 178,3 181,3 210,3 210,9 261,9 262,7 265,7 268,7 269,4 323,4 381,4
34 Milli, S. (Serkan) 22,7 88,7 177,7 270,7 293,3 316,0 338,7 342,1 345,5 348,9 352,3 355,7 359,1 362,5 365,9 369,3 372,7 376,1 379,5
35 Woude, C. ten (Cor) 40,5 41,2 99,2 121,2 143,2 165,2 187,2 231,2 234,5 237,8 238,5 239,4 242,7 246,0 249,3 252,6 312,6 363,6 366,9
36 Rijs, T. van (Tim) 63,0 85,3 107,7 130,0 206,0 207,0 266,0 288,3 291,7 295,0 298,4 301,7 305,1 340,6 343,9 347,3 350,6 354,0 357,3
37 Schlebaum, E. (Evert) 0,7 84,7 121,2 122,2 143,5 164,8 186,2 207,5 210,7 213,9 217,1 220,3 223,5 224,3 289,3 340,3 343,5 346,7 349,9
38 Poland, J.J. (Jan) 0,6 61,6 62,4 63,2 105,7 159,7 160,7 161,5 162,4 163,2 164,1 215,1 215,8 216,4 217,0 217,8 275,8 336,8 337,5
39 Doorn, D. (Daniël) 0,7 98,7 129,7 218,7 239,7 260,7 281,7 302,7 305,8 309,0 312,1 315,3 318,4 321,6 324,7 327,9 331,0 334,2 337,3
40 Wal, G. van der (Geert) 0,7 1,4 2,3 22,6 23,4 24,0 78,0 98,3 118,7 139,0 191,0 251,0 251,8 323,8 324,5 327,6 328,4 329,0 332,1
41 Pelt, J.A. (Hans) 100,0 101,0 132,4 133,2 153,8 174,5 195,2 196,1 280,1 281,1 301,8 304,9 308,0 311,1 314,2 317,3 320,4 323,5 326,6
42 Poel, J.E. (Jacob) 65,0 65,8 66,4 67,4 68,4 129,4 130,2 131,0 172,5 173,0 203,0 255,0 255,6 320,6 321,3 322,2 322,8 323,6 324,2
43 Veij, A.J. de (Ton) 19,7 39,3 59,0 78,7 157,7 229,7 230,3 233,3 236,2 239,2 240,2 240,9 298,9 301,9 304,8 307,8 310,7 313,7 316,6
44 Romijn, B.V. (Barrie) 90,0 90,9 109,9 128,9 188,9 207,9 226,9 229,8 232,6 235,5 277,0 279,8 282,7 285,5 288,4 291,2 292,0 294,8 297,7
45 Kerkdijk, C. (Kees) 1,0 86,0 132,0 150,6 169,3 188,0 206,6 209,4 212,2 215,0 217,8 220,6 223,4 226,2 229,0 231,8 234,6 237,4 240,2
46 Bakels, A.J. (Anton) 1,0 100,0 118,3 136,6 155,0 173,3 176,0 178,8 181,5 184,3 187,0 189,8 192,5 195,3 198,0 200,8 203,5 206,3 209,0
47 Clerx, A.N. (Nico) 18,0 36,0 54,0 72,0 72,7 73,4 74,0 74,8 75,7 133,7 136,4 139,1 141,8 144,5 147,2 149,9 200,9 201,5 204,2
48 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 0,6 1,1 18,4 35,8 53,1 70,4 73,0 163,0 165,6 168,2 168,8 169,4 172,0 174,6 177,2 179,8 182,4 185,0 187,6
49 Derevianko, M. (Maksym) 80,0 80,7 98,4 116,0 133,7 151,4 154,0 156,7 159,3 162,0 164,6 167,3 169,9 172,6 175,2 177,9 180,5 183,2 185,8
50 Duits, V. (Vincent) 17,0 34,0 51,0 68,0 70,5 73,1 75,6 78,2 80,7 83,3 84,2 84,9 85,5 167,5 168,3 169,0 169,5 170,2 172,7
51 Gronert, Y. (Yesper) 0,8 52,8 69,4 86,1 102,8 119,4 121,9 124,4 126,9 129,4 131,9 134,4 136,9 139,4 141,9 144,4 146,9 149,4 151,9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software