Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2025-2026 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 4-9-2025
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 23-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Hopman, P. (Pieter) 97,0 190,0 223,3 256,7 305,7 394,7 493,7 585,7 673,7 707,0 804,0 900,0 998,0 1087,0 1088,0 1121,3 1215,3 1307,3 1404,3
2 Mirani, R. (Robbert) 36,0 95,0 163,0 163,9 259,9 354,9 355,9 356,9 445,9 446,9 539,9 631,9 664,9 760,9 860,9 893,9 982,9 1080,9 1113,9
3 Boer, M.R.R. de (Max) 71,0 71,9 136,9 137,9 187,9 256,9 300,9 396,9 493,9 592,9 684,9 779,9 780,9 874,9 919,4 1010,4 1058,9 1059,9 1107,9
4 Felten, N. (Nico) 0,9 91,9 164,9 253,9 254,9 255,9 330,9 331,9 425,9 518,9 613,9 614,9 702,9 703,9 795,9 884,9 968,9 1017,4 1066,4
5 Velpen, F. van der (Frank) 1,0 54,0 100,5 184,5 271,5 367,5 462,5 561,5 562,5 656,5 657,5 745,5 837,5 869,8 902,1 934,5 983,5 1031,5 1032,5
6 Dekker, W. (Wim) 0,9 94,9 175,9 273,9 348,9 349,9 350,8 392,8 393,8 482,8 483,7 484,7 571,7 663,7 707,7 791,7 823,4 855,0 886,7
7 Reurs, F.N. (Frank) 0,9 1,9 2,5 93,5 178,5 242,5 287,0 373,0 373,9 374,9 458,9 459,7 544,7 545,7 632,7 633,6 634,6 725,6 815,6
8 Hählen, R.M. (Rob) 0,8 1,8 37,3 38,2 100,2 185,2 216,7 217,6 282,6 283,5 284,3 365,3 440,3 524,3 602,3 603,2 649,2 650,2 737,2
9 Meijer, P.J.S. (Paul) 65,0 163,0 204,5 303,5 334,2 364,8 395,5 396,5 480,5 541,8 542,8 543,8 544,8 545,7 546,7 640,7 686,2 687,2 731,7
10 Someren, R. van (Rob) 96,0 97,0 145,5 176,5 207,5 238,5 269,5 337,5 432,5 433,4 434,4 439,1 443,7 530,7 571,2 575,9 618,4 707,4 712,0
11 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 49,0 83,0 119,0 120,0 198,0 199,0 246,0 336,0 337,0 337,9 412,9 498,9 581,9 582,9 631,9 632,9 633,9 634,8 680,8
12 Gronert, Y. (Yesper) 94,0 181,0 211,0 241,0 271,0 301,0 305,5 306,4 376,4 380,9 466,9 467,7 472,2 476,7 481,2 485,7 561,7 646,7 647,7
13 Rogge, M. (Marloes) 0,7 49,7 79,1 108,4 172,4 247,4 296,4 366,4 367,4 396,7 483,7 484,7 485,7 537,7 585,2 614,5 618,9 623,3 627,7
14 Stevens, A.J. (Anton) 28,7 57,3 86,0 114,7 115,4 166,4 228,4 229,3 314,3 405,3 406,2 407,1 491,1 495,4 499,7 504,0 504,8 583,8 626,3
15 Puister, R.M. (Rudolf) 95,0 95,9 96,7 152,7 153,7 154,4 155,1 246,1 314,1 398,1 399,0 489,0 490,0 490,9 491,8 492,7 532,2 616,2 617,1
16 Pal, R. van der (Richard) 28,3 56,7 85,0 113,3 114,3 115,2 171,2 249,2 250,0 250,9 318,9 356,4 357,3 438,3 439,1 526,1 572,6 573,5 616,5
17 Holla, M.J. (Marc) 27,3 54,7 82,0 109,3 113,4 117,5 121,6 187,6 265,6 350,6 354,7 358,8 362,9 367,0 371,1 375,2 449,2 525,2 609,2
18 Ganzeman, K. (Kaz) 26,7 53,3 80,0 106,7 110,7 114,7 118,7 122,7 126,7 130,7 131,3 179,3 235,3 296,3 364,3 365,1 435,1 509,1 573,1
19 Brandsma, R.L. (Romayn) 25,7 51,3 77,0 102,7 106,5 110,4 114,2 118,1 121,9 125,8 173,8 239,8 303,8 307,6 311,5 315,3 401,3 471,3 547,3
20 Visser, S. (Sanne) 91,0 164,0 210,0 237,7 265,3 293,0 320,7 324,8 329,0 333,1 403,1 497,1 498,0 502,1 506,3 510,4 514,6 518,7 522,9
21 Koopmans, P. (Perry) 69,0 69,8 97,8 98,7 166,7 244,7 300,7 348,2 349,1 350,0 351,0 430,0 430,8 431,7 516,7 517,7 518,6 519,5 520,3
22 Wijnen, M.C. (Ties) 0,8 55,8 56,7 121,7 148,7 175,7 202,7 229,7 233,8 237,8 311,8 312,7 377,7 378,6 425,1 503,1 507,1 511,2 515,2
23 Diepen, A.T. van (Ton) 81,0 81,7 168,7 169,4 170,3 171,1 171,9 172,8 173,6 229,6 294,6 346,6 347,4 422,4 423,3 424,1 450,1 476,1 502,1
24 Veij, A.J. de (Ton) 26,3 52,7 79,0 105,3 161,3 248,3 252,3 256,2 260,2 264,1 355,1 356,0 434,0 437,9 441,9 445,8 489,3 490,2 494,1
25 Groot, C.J. (Cornelis) 25,3 50,7 76,0 101,3 102,0 158,0 236,0 239,8 243,6 247,4 251,2 255,0 258,8 314,8 365,5 445,5 446,4 447,2 448,0
26 Huisman, T. (Ton) 61,0 145,0 180,0 205,0 205,9 206,8 207,8 257,8 282,8 307,8 308,7 351,2 352,1 352,9 353,6 409,6 434,6 438,4 442,1
27 Pelt, J.A. (Hans) 1,0 1,6 47,1 109,1 132,8 156,5 180,1 203,8 207,3 210,9 214,4 218,0 221,5 225,1 228,6 232,2 298,2 366,2 436,2
28 Schlebaum, E. (Evert) 24,7 49,3 74,0 98,7 184,7 213,7 217,4 221,1 224,8 228,5 229,3 293,3 297,0 331,0 406,0 409,7 410,5 411,3 415,0
29 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 88,0 88,8 89,8 114,1 138,5 162,8 187,1 190,8 194,4 198,1 259,1 262,7 266,4 315,0 318,7 322,3 390,3 394,0 397,6
30 Bakels, A.J. (Anton) 49,5 113,5 158,0 236,0 260,0 284,0 308,0 332,0 335,6 339,2 342,8 346,4 350,0 353,6 357,2 360,8 364,4 368,0 371,6
31 Kerkhoff, F. (Frans) 55,0 133,0 170,5 193,8 217,2 240,5 263,8 264,7 265,6 269,1 269,9 337,9 341,4 344,9 348,4 351,9 352,7 353,5 354,2
32 Bond, J.T.C. (John) 0,8 61,8 84,8 107,8 183,8 184,8 271,8 294,8 317,8 321,3 324,7 328,2 331,6 335,1 338,5 342,0 345,4 348,9 352,3
33 Hählen, T. (Tycho) 21,0 42,0 63,0 84,0 134,0 134,7 180,2 183,3 186,5 189,6 192,8 195,9 199,1 202,2 205,4 208,5 209,2 265,2 320,2
34 Harmsen, R. (Ron) 62,0 106,5 107,5 130,2 131,0 194,0 216,7 217,6 218,5 241,1 242,0 242,7 265,3 302,3 303,1 306,5 307,3 308,0 311,4
35 Veldt, G. (Gijs) 22,0 44,0 66,0 88,0 91,3 94,6 97,9 98,7 102,0 105,3 185,3 186,1 234,1 237,4 240,7 244,0 244,7 308,7 309,3
36 Rijs, T. van (Tim) 22,3 44,7 67,0 89,3 92,7 96,0 99,4 144,0 206,0 271,0 274,4 277,7 281,1 284,4 287,8 291,1 294,5 297,8 301,2
37 Gaeta, S. (Sandro) 0,9 71,9 72,9 73,7 95,4 117,0 138,7 200,7 201,6 202,3 203,1 259,1 259,9 281,5 284,8 288,0 291,3 294,5 297,8
38 Wal, G. van der (Geert) 56,0 56,7 57,3 78,6 79,5 80,5 101,8 123,1 144,5 147,7 203,7 204,4 205,2 208,4 211,6 214,8 277,8 278,4 279,2
39 Soellaart, M.A. (Marcel) 19,0 38,0 57,0 76,0 78,8 81,7 84,5 87,4 90,2 93,1 95,9 98,8 101,6 104,5 107,3 110,2 137,7 189,7 255,7
40 Ellens, A. (Arjan) 0,7 1,2 95,2 95,9 96,9 146,9 147,7 148,4 149,0 169,7 190,4 211,0 231,7 234,8 237,9 241,0 244,1 247,2 250,3
41 Poel, J.E. (Jacob) 0,6 62,6 104,6 105,5 106,3 107,1 107,9 108,5 145,9 146,6 147,3 147,9 148,7 149,5 175,5 176,2 176,8 177,5 225,5
42 Kniestedt, F.P. (Peter) 0,8 1,4 21,8 42,1 62,4 82,8 85,8 141,8 144,9 147,9 148,6 151,7 154,7 155,5 158,6 161,6 217,6 220,7 223,7
43 Kerkdijk, C. (Kees) 20,0 40,0 60,0 80,0 83,0 86,0 89,0 92,0 95,0 98,0 101,0 104,0 107,0 110,0 113,0 116,0 164,0 218,0 221,0
44 Switzar, R.T. (Remco) 26,5 27,5 91,5 111,2 130,8 150,5 170,1 173,1 176,0 179,0 181,9 184,9 187,8 190,8 193,7 196,7 199,6 202,6 205,5
45 Pruis, C.J. (Kees) 19,3 38,7 58,0 77,3 128,3 165,3 168,2 171,1 174,0 176,9 179,8 182,7 185,6 188,5 191,4 194,3 197,2 200,1 203,0
46 Ent, H. (Hugo) 0,7 1,5 19,8 38,2 56,5 74,8 77,6 80,3 83,1 85,8 88,6 91,3 94,1 96,8 99,6 102,3 130,8 178,8 179,5
47 Woude, C. ten (Cor) 18,0 36,0 54,0 72,0 74,7 77,4 80,1 82,8 85,5 88,2 90,9 93,6 96,3 99,0 101,7 104,4 156,4 157,0 159,7
48 Duits, V. (Vincent) 29,5 30,5 48,1 65,8 83,5 101,1 103,8 106,4 109,1 111,7 114,4 117,0 119,7 122,3 125,0 127,6 130,3 132,9 135,6
49 Meirmans, R. (Ruben) 17,3 34,7 52,0 69,3 71,9 74,5 77,1 79,7 82,3 84,9 87,5 90,1 92,7 93,6 121,6 124,2 124,7 125,3 127,9
50 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 17,0 34,0 51,0 68,0 68,6 69,4 72,0 74,5 77,1 79,6 82,2 84,7 87,3 89,8 92,4 94,9 97,5 100,0 102,6
51 Harkema, I. (Irma) 16,7 33,3 50,0 66,7 67,3 67,9 70,4 72,9 75,4 77,9 80,4 82,9 85,4 87,9 90,4 92,9 95,4 97,9 100,4
52 Rijs−Brands I. van (Ingrid) 0,9 1,8 18,1 34,4 50,8 67,1 69,5 72,0 74,4 76,9 79,3 81,8 84,2 86,7 89,1 91,6 94,0 96,5 98,9
53 Goosen, W. (Wladimir) 16,0 32,0 48,0 64,0 66,4 68,8 71,2 73,6 76,0 78,4 79,2 80,0 80,6 83,0 85,4 87,8 88,4 89,0 89,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software