Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2026-2027 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 3-9-2026
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 29-4-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Boer, M.R.R. de (Max) 90,0 182,0 277,0 370,0 432,0 529,0 530,0
2 Brandsma, R.L. (Romayn) 91,0 140,5 214,5 247,2 295,2 384,2 484,2
3 Hopman, P. (Pieter) 51,0 100,0 182,0 215,0 307,0 401,0 467,0
4 Bakels, A.J. (Anton) 96,0 97,0 176,0 258,0 352,0 353,0 445,0
5 Velpen, F. van der (Frank) 1,0 70,0 146,0 241,0 290,0 336,0 383,0
6 Visser, S. (Sanne) 1,0 89,0 89,9 158,9 198,4 273,4 368,4
7 Özdemir, O.G. (Orhan Galip) 0,9 1,8 65,8 127,8 200,8 278,8 367,8
8 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 64,0 142,0 226,0 315,0 316,0 317,0 365,0
9 Gronert, Y. (Yesper) 0,9 62,9 100,4 128,8 202,8 246,3 327,3
10 Tump, C.H. (Kees) 85,0 158,0 229,0 230,0 261,0 292,0 323,0
11 Felten, N. (Nico) 69,0 166,0 167,0 168,0 233,0 314,0 314,9
12 Mirani, R. (Robbert) 1,0 39,0 105,0 172,0 250,0 280,3 310,6
13 Bodemeijer, R.B. (Reinier) 88,0 89,0 179,0 253,0 254,0 302,0 303,0
14 Ganzeman, K. (Kaz) 0,8 33,8 116,8 145,8 213,8 256,3 298,3
15 Rogge, M. (Marloes) 38,0 82,5 83,5 109,8 154,8 196,8 271,8
16 Meijer, P.J.S. (Paul) 66,0 66,9 107,4 182,4 183,4 184,2 267,2
17 Reurs, F.N. (Frank) 49,0 88,5 174,5 175,4 259,4 260,4 261,3
18 Stevens, A.J. (Anton) 68,0 105,0 105,9 170,9 199,6 228,2 256,9
19 Diepen, A.T. van (Ton) 63,0 138,0 138,9 166,9 167,8 207,3 250,8
20 Groot, C.J. (Cornelis) 81,0 124,0 125,0 125,9 126,8 162,3 231,3
21 Huisman, T. (Ton) 48,0 98,0 98,9 122,6 123,4 160,4 226,4
22 Nieuwenhuizen, A. (Arjan) 65,0 132,0 133,0 134,0 161,3 188,6 216,0
23 Brouwer, E. (Erwin) 0,7 64,7 103,7 141,7 212,7 213,7 214,5
24 Woude, C. ten (Cor) 50,0 102,0 102,7 128,3 154,0 179,6 205,3
25 Pelt, J.A. (Hans) 39,5 85,0 86,0 126,5 151,8 177,1 202,5
26 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 87,0 113,7 140,3 167,0 193,7 197,7 201,7
27 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 62,0 62,9 87,3 111,6 112,5 175,5 199,8
28 Pal, R. van der (Richard) 0,8 32,3 33,1 81,1 133,1 198,1 198,9
29 Boer, S.A.M. de (Sam) 0,8 48,8 125,8 126,7 127,6 128,5 192,5
30 Puister, R.M. (Rudolf) 83,0 83,8 126,3 127,1 183,1 184,0 184,8
31 Veij, A.J. de (Ton) 0,9 49,9 72,5 95,2 96,1 152,1 174,7
32 Hilhorst, K. (Kris) 52,0 52,8 102,8 103,7 126,1 148,4 170,7
33 Kniestedt, F.P. (Peter) 24,0 48,0 72,0 96,0 150,0 153,6 157,2
34 Kerkdijk, C. (Kees) 0,8 44,3 45,2 67,2 101,7 155,7 156,4
35 Abdurabu, A.W.A.A. (Ali) 23,3 46,7 70,0 93,3 146,3 149,8 153,3
36 Someren, R. van (Rob) 1,0 1,9 64,9 65,8 98,8 151,8 152,6
37 Koopmans, P. (Perry) 0,7 1,6 50,6 51,5 52,5 100,5 152,5
38 Kerkhoff, F. (Frans) 0,8 42,3 43,0 64,0 114,0 114,8 135,8
39 Hählen, R.M. (Rob) 0,9 1,8 2,6 24,0 72,0 124,0 124,6
40 Goosen, W. (Wladimir) 17,7 35,3 53,0 70,7 71,4 72,0 96,0
41 Gaeta, S. (Sandro) 20,3 40,7 61,0 81,3 84,4 87,4 90,5
42 Romijn, A.J. (Alex) 20,0 40,0 60,0 80,0 83,0 86,0 89,0
43 Ent, H. (Hugo) 19,7 39,3 59,0 78,7 81,6 84,6 87,5
44 Soellaart, M.A. (Marcel) 19,3 38,7 58,0 77,3 80,2 83,1 86,0
45 Veldt, G. (Gijs) 19,0 38,0 57,0 76,0 78,8 81,7 84,5
46 Wezel, H.C. van (Henri) 18,3 36,7 55,0 73,3 76,1 78,8 81,6
47 Schlebaum, E. (Evert) 18,7 37,3 56,0 74,7 75,4 76,1 78,9
48 Wal, G. van der (Geert) 0,7 1,4 25,4 74,4 75,3 75,9 76,5
49 Harmsen, R. (Ron) 18,0 36,0 54,0 72,0 72,7 73,4 76,1
50 Rosegg, D.I. (Dennis) 1,0 18,0 35,0 52,0 69,0 71,5 74,1
51 Poel, J.E. (Jacob) 0,7 1,4 27,4 28,2 28,8 29,5 56,0
52 Meirmans, R. (Ruben) 0,8 1,5 2,2 18,8 19,4 36,1 52,8
53 Dik, P. (Peter) 0,9 1,6 2,2 2,7 19,0 35,4 51,7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software