Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Ronde 2 - 7-9-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hopman, P. (Pieter) Visser, S. (Sanne) 1−0
2 Someren, R. van (Rob) Pelt, J.A. (Hans) 1−0
3 Gaeta, S. (Sandro) Wijnen, M.C. (Ties) 1−0
4 Reurs, F.N. (Frank) Stevens, A.J. (Anton) 1−0
5 Diepen, A.T. van (Ton) Romijn, A.J. (Alex) ½−½
6 Meijer, P.J.S. (Paul) Romijn, B.V. (Barrie) 1−0
7 Kniestedt, F.P. (Peter) Derevianko, M. (Maksym) 1−0
8 Poel, J.E. (Jacob) Dijkstra, J. (Jayden) 0−1
9 Meirmans, R. (Ruben) Meer, T.J.E. van der (Tymen) 0−1
10 Woude, C. ten (Cor) Milli, S. (Serkan) 0−1
11 Bakels, A.J. (Anton) Velpen, F. van der (Frank) 1−0
12 Doorn, D. (Daniël) Hählen, R.M. (Rob) 1−0
13 Mirani, R. (Robbert) Boer, M.R.R. de (Max) 1−0
14 Kerkdijk, C. (Kees) Koopmans, P. (Perry) 1−0
15 Puister, R.M. (Rudolf) Kerkhoff, F. (Frans) 1−0
16 Schlebaum, E. (Evert) Groot, C.J. (Cornelis) 1−0
17 Huisman, T. (Ton) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0−1
18 Poland, J.J. (Jan) Wal, G. van der (Geert) 1−0
19 Gaeta−de Vries, F. (Flora) Gronert, Y. (Yesper) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anthonijsz, C. (Charlie)   Geen lid < 1600
2 Bond, J.T.C. (John)   Afw met bericht
3 Clerx, A.N. (Nico)   Afw met bericht
4 Dekker, W. (Wim)   Afw met bericht
5 Duits, V. (Vincent)   Afw met bericht
6 Felten, N. (Nico)   Afw met bericht
7 Goosen, W. (Wladimir)   Afw met bericht
8 Harmsen, R. (Ron)   Afw met bericht
9 Laan, K. (Kees)   Geen lid < 1600
10 Melchers, B.J. (Bert−Jan)   Geen partij
11 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
12 Rijs, T. van (Tim)   Afw met bericht
13 Veij, A.J. de (Ton)   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Titel Naam Prt Score W R V Prc 1 2 SRtg Rtg TPR WtP ZwP
1 IM Hopman, P. (Pieter) 2 166,0 2 0 0 100,0 1 1 2302 2306 2726 1 1
2 Someren, R. van (Rob) 2 163,0 2 0 0 100,0 1 1 1818 1834 2553 1 1
3 Gaeta, S. (Sandro) 2 156,0 2 0 0 100,0 1 1 1649 1670 2466 2 0
4 Reurs, F.N. (Frank) 2 151,0 2 0 0 100,0 1 1 1614 1631 2361 1 1
5 Meijer, P.J.S. (Paul) 2 148,0 2 0 0 100,0 1 1 1632 1642 2243 1 1
6 Kniestedt, F.P. (Peter) 2 140,0 2 0 0 100,0 1 1 1340 1358 2110 1 1
7 Dijkstra, J. (Jayden) 2 136,0 2 0 0 100,0 1 1 1000 1023 1877 0 2
8 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 2 123,5 1 1 0 75,0 ½ 1 1300 1297 1184 1 1
9 Milli, S. (Serkan) 1 107,0 1 0 0 100,0 . 1 1619 1620 1901 0 1
10 Diepen, A.T. van (Ton) 2 102,0 1 1 0 75,0 1 ½ 1541 1549 1695 1 1
11 Romijn, A.J. (Alex) 2 101,5 1 1 0 75,0 1 ½ 1501 1512 1713 1 1
12 Rijs, T. van (Tim) 1 96,0 1 0 0 100,0 1 . 1790 1799 2542 0 1
13 Bakels, A.J. (Anton) 2 68,0 1 0 1 50,0 0 1 1963 1961 1926 1 1
14 Visser, S. (Sanne) 2 67,0 1 0 1 50,0 1 0 1852 1864 2133 1 1
15 Doorn, D. (Daniël) 2 66,0 1 0 1 50,0 0 1 1742 1745 1800 2 0
16 Pelt, J.A. (Hans) 2 64,0 1 0 1 50,0 1 0 1697 1706 1875 1 1
17 Mirani, R. (Robbert) 2 63,0 1 0 1 50,0 0 1 1932 1920 1690 1 1
18 Wijnen, M.C. (Ties) 2 62,9 1 0 1 50,0 1 0 1676 1675 1666 1 1
19 Kerkdijk, C. (Kees) 2 60,9 1 0 1 50,0 0 1 1655 1650 1566 1 1
20 Puister, R.M. (Rudolf) 2 59,9 1 0 1 50,0 0 1 1554 1554 1561 1 1
21 Stevens, A.J. (Anton) 2 58,9 1 0 1 50,0 1 0 1545 1547 1584 1 1
22 Schlebaum, E. (Evert) 2 57,9 1 0 1 50,0 0 1 1504 1504 1505 1 1
23 Romijn, B.V. (Barrie) 2 55,9 1 0 1 50,0 1 0 1403 1411 1555 1 1
24 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 2 55,9 1 0 1 50,0 0 1 1373 1376 1421 0 2
25 Derevianko, M. (Maksym) 2 54,9 1 0 1 50,0 1 0 1364 1364 1357 1 1
26 Felten, N. (Nico) 0 54,7 0 0 0 . . 1901 1901 0 0
27 Poland, J.J. (Jan) 2 53,9 1 0 1 50,0 0 1 1221 1223 1254 2 0
28 Veij, A.J. de (Ton) 0 53,3 0 0 0 . . 1733 1733 0 0
29 Poel, J.E. (Jacob) 2 52,8 1 0 1 50,0 1 0 1253 1246 1111 1 1
30 Dekker, W. (Wim) 0 51,3 0 0 0 . . 1535 1535 0 0
31 Gronert, Y. (Yesper) 2 50,8 1 0 1 50,0 0 1 900 900 900 1 1
32 Meirmans, R. (Ruben) 2 50,8 1 0 1 50,0 1 0 885 891 1050 1 1
33 Pruis, C.J. (Kees) 0 50,7 0 0 0 . . 1515 1515 0 0
34 Goosen, W. (Wladimir) 0 50,0 0 0 0 . . 1488 1488 0 0
35 Bond, J.T.C. (John) 0 49,3 0 0 0 . . 1405 1405 0 0
36 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 0 48,7 0 0 0 . . 1387 1387 0 0
37 Harmsen, R. (Ron) 0 48,0 0 0 0 . . 1367 1367 0 0
38 Laan, K. (Kees) 0 47,3 0 0 0 . . 1284 1284 0 0
39 Anthonijsz, C. (Charlie) 0 46,7 0 0 0 . . 1200 1200 0 0
40 Clerx, A.N. (Nico) 0 46,0 0 0 0 . . 1000 1000 0 0
41 Duits, V. (Vincent) 0 45,3 0 0 0 . . 603 603 0 0
42 Woude, C. ten (Cor) 2 40,3 0 1 1 25,0 ½ 0 1101 1105 1269 1 1
43 Velpen, F. van der (Frank) 2 1,7 0 0 2 0,0 0 0 2000 1986 1333 1 1
44 Hählen, R.M. (Rob) 2 1,6 0 0 2 0,0 0 0 1809 1787 980 1 1
45 Boer, M.R.R. de (Max) 2 1,6 0 0 2 0,0 0 0 1682 1668 1004 0 2
46 Kerkhoff, F. (Frans) 2 1,5 0 0 2 0,0 0 0 1576 1556 784 1 1
47 Koopmans, P. (Perry) 2 1,5 0 0 2 0,0 0 0 1483 1472 844 1 1
48 Groot, C.J. (Cornelis) 2 1,5 0 0 2 0,0 0 0 1508 1489 723 1 1
49 Huisman, T. (Ton) 2 1,4 0 0 2 0,0 0 0 1478 1453 588 1 1
50 Wal, G. van der (Geert) 2 1,4 0 0 2 0,0 0 0 1255 1236 481 1 1
51 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 2 1,3 0 0 2 0,0 0 0 800 785 93 2 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software