Play-offs 2025-2026
Play-offs 2025-2026 - Inhaalronde 3 - 25 juni - 25-6-2026
Locatie Wijkplein Where Start datum 30-4-2026
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Handmatig
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Visser, S. (Sanne) Hählen, R.M. (Rob) ½−½
2 Meijer, P.J.S. (Paul) Wijnen, M.C. (Ties) 0−1
3 Laan, C.J. (Kees) Groot, C.J. (Cornelis) 0−1
4 Koopmans, P. (Perry) Ganzeman, K. (Kaz) 1−0
5 Wal, G. van der (Geert) Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bilochenko, O.V. (Oleksandr)   Uitgespeeld
2 Boer, M.R.R. de (Max)   Uitgespeeld
3 Dam, W.J. (Wim)   Uitgespeeld
4 Derevianko, M. (Maksym)   Uitgespeeld
5 Diepen, A.T. van (Ton)   Uitgespeeld
6 Goosen, W. (Wladimir)   Uitgespeeld
7 Holla, M.J. (Marc)   Uitgespeeld
8 Huisman, T. (Ton)   Uitgespeeld
9 Kerkdijk, C. (Kees)   Uitgespeeld
10 Kniestedt, F.P. (Peter)   Geen partij
11 Lankveld, K.J.A. van (Koen)   Uitgespeeld
12 Meirmans, R. (Ruben)   Afw met bericht
13 Ommen, A. van (Ad)   Afw met bericht
14 Pal, R. van der (Richard)   Geen partij
15 Pelt, J.A. (Hans)   Uitgespeeld
16 Poel, J.E. (Jacob)   Geen partij
17 Puister, R.M. (Rudolf)   Geen partij
18 Reurs, F.N. (Frank)   Uitgespeeld
19 Rogge, M. (Marloes)   Uitgespeeld
20 Triep, R.M. (Rob)   Uitgespeeld
21 Veij, A.J. de (Ton)   Uitgespeeld
22 Veldt, G. (Gijs)   Geen partij
23 Woude, C. ten (Cor)   Uitgespeeld

Inhaalronde 3 - 25 juni
Pos Naam Prt W R V Score WtP ZwP
1 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 5 0 4 1 2,0 3 2
2 Boer, M.R.R. de (Max) 5 1 3 1 2,5 2 3
3 Dam, W.J. (Wim) 6 2 3 1 3,5 3 3
4 Derevianko, M. (Maksym) 5 3 1 1 3,5 3 2
5 Diepen, A.T. van (Ton) 5 1 3 1 2,5 2 3
6 Ganzeman, K. (Kaz) 5 1 2 2 2,0 2 3
7 Goosen, W. (Wladimir) 6 4 1 1 4,5 3 3
8 Groot, C.J. (Cornelis) 6 2 2 2 3,0 3 3
9 Hählen, R.M. (Rob) 5 0 4 1 2,0 3 2
10 Holla, M.J. (Marc) 5 3 1 1 3,5 3 2
11 Huisman, T. (Ton) 6 1 1 4 1,5 3 3
12 Kerkdijk, C. (Kees) 6 2 3 1 3,5 3 3
13 Kniestedt, F.P. (Peter) 5 4 0 1 4,0 2 3
14 Koopmans, P. (Perry) 5 2 2 1 3,0 3 2
15 Laan, C.J. (Kees) 6 1 2 3 2,0 3 3
16 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 5 0 4 1 2,0 3 2
17 Meijer, P.J.S. (Paul) 5 3 1 1 3,5 3 2
18 Meirmans, R. (Ruben) 5 0 1 4 0,5 3 2
19 Ommen, A. van (Ad) 5 2 2 1 3,0 2 3
20 Pal, R. van der (Richard) 5 1 0 4 1,0 3 2
21 Pelt, J.A. (Hans) 5 0 2 3 1,0 3 2
22 Poel, J.E. (Jacob) 5 2 1 2 2,5 2 3
23 Puister, R.M. (Rudolf) 5 1 2 2 2,0 2 3
24 Reurs, F.N. (Frank) 5 0 2 3 1,0 2 3
25 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 6 2 2 2 3,0 3 3
26 Rogge, M. (Marloes) 5 2 3 0 3,5 2 3
27 Triep, R.M. (Rob) 6 1 3 2 2,5 3 3
28 Veij, A.J. de (Ton) 5 0 5 0 2,5 2 3
29 Veldt, G. (Gijs) 5 3 2 0 4,0 3 2
30 Visser, S. (Sanne) 5 3 2 0 4,0 2 3
31 Wal, G. van der (Geert) 6 2 0 4 2,0 3 3
32 Wijnen, M.C. (Ties) 6 4 1 1 4,5 3 3
33 Woude, C. ten (Cor) 6 1 3 2 2,5 3 3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software