Play-offs 2025-2026
Play-offs 2025-2026 - Inhaalronde 2 - 18 juni - 18-6-2026
Locatie Wijkplein Where Start datum 30-4-2026
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Handmatig
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hählen, R.M. (Rob) Bilochenko, O.V. (Oleksandr) ½−½
2 Visser, S. (Sanne) Veij, A.J. de (Ton) ½−½
3 Rogge, M. (Marloes) Derevianko, M. (Maksym) ½−½
4 Reurs, F.N. (Frank) Holla, M.J. (Marc) 0−1
5 Laan, C.J. (Kees) Wijnen, M.C. (Ties) ½−½
6 Veldt, G. (Gijs) Koopmans, P. (Perry) ½−½
7 Pal, R. van der (Richard) Ommen, A. van (Ad) 1−0
8 Ganzeman, K. (Kaz) Triep, R.M. (Rob) 1−0
9 Goosen, W. (Wladimir) Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1−0
10 Meirmans, R. (Ruben) Wal, G. van der (Geert) 0−1
11 Woude, C. ten (Cor) Dam, W.J. (Wim) ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boer, M.R.R. de (Max)   Uitgespeeld
2 Diepen, A.T. van (Ton)   Uitgespeeld
3 Groot, C.J. (Cornelis)   Geen partij
4 Huisman, T. (Ton)   Uitgespeeld
5 Kerkdijk, C. (Kees)   Uitgespeeld
6 Kniestedt, F.P. (Peter)   Geen partij
7 Lankveld, K.J.A. van (Koen)   Uitgespeeld
8 Meijer, P.J.S. (Paul)   Afw met bericht
9 Pelt, J.A. (Hans)   Uitgespeeld
10 Poel, J.E. (Jacob)   Geen partij
11 Puister, R.M. (Rudolf)   Geen partij

Inhaalronde 2 - 18 juni
Pos Naam Prt W R V Score WtP ZwP
1 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 5 0 4 1 2,0 3 2
2 Boer, M.R.R. de (Max) 5 1 3 1 2,5 2 3
3 Dam, W.J. (Wim) 6 2 3 1 3,5 3 3
4 Derevianko, M. (Maksym) 5 3 1 1 3,5 3 2
5 Diepen, A.T. van (Ton) 5 1 3 1 2,5 2 3
6 Ganzeman, K. (Kaz) 4 1 2 1 2,0 2 2
7 Goosen, W. (Wladimir) 6 4 1 1 4,5 3 3
8 Groot, C.J. (Cornelis) 5 1 2 2 2,0 3 2
9 Hählen, R.M. (Rob) 4 0 3 1 1,5 3 1
10 Holla, M.J. (Marc) 5 3 1 1 3,5 3 2
11 Huisman, T. (Ton) 6 1 1 4 1,5 3 3
12 Kerkdijk, C. (Kees) 6 2 3 1 3,5 3 3
13 Kniestedt, F.P. (Peter) 5 4 0 1 4,0 2 3
14 Koopmans, P. (Perry) 4 1 2 1 2,0 2 2
15 Laan, C.J. (Kees) 5 1 2 2 2,0 2 3
16 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 5 0 4 1 2,0 3 2
17 Meijer, P.J.S. (Paul) 4 3 1 0 3,5 2 2
18 Meirmans, R. (Ruben) 5 0 1 4 0,5 3 2
19 Ommen, A. van (Ad) 5 2 2 1 3,0 2 3
20 Pal, R. van der (Richard) 5 1 0 4 1,0 3 2
21 Pelt, J.A. (Hans) 5 0 2 3 1,0 3 2
22 Poel, J.E. (Jacob) 5 2 1 2 2,5 2 3
23 Puister, R.M. (Rudolf) 5 1 2 2 2,0 2 3
24 Reurs, F.N. (Frank) 5 0 2 3 1,0 2 3
25 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 5 2 2 1 3,0 3 2
26 Rogge, M. (Marloes) 5 2 3 0 3,5 2 3
27 Triep, R.M. (Rob) 6 1 3 2 2,5 3 3
28 Veij, A.J. de (Ton) 5 0 5 0 2,5 2 3
29 Veldt, G. (Gijs) 5 3 2 0 4,0 3 2
30 Visser, S. (Sanne) 4 3 1 0 3,5 1 3
31 Wal, G. van der (Geert) 5 1 0 4 1,0 2 3
32 Wijnen, M.C. (Ties) 5 3 1 1 3,5 3 2
33 Woude, C. ten (Cor) 6 1 3 2 2,5 3 3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software