Play-offs 2025-2026
Play-offs 2025-2026 - Rondedossier
Locatie Wijkplein Where Start datum 30-4-2026
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Handmatig
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kerkdijk, C. (Kees) 29z1 32w. 30w. 3z. 26z. 4w. ander ander ander
2 Kniestedt, F.P. (Peter) 33z1 9w. 22z. 12w. ander 25z. ander ander 19w.
3 Laan, C.J. (Kees) 32z1 afwmm afwmm 1w. 4z. 30z. 26w. 29w. ander
4 Meijer, P.J.S. (Paul) 30z1 29w. 32z. ander 3w. 1z. afwmm 26w. ander
5 Veldt, G. (Gijs) 31z1 15z. 21w. 18w. ander afwmm 10w. ander 20z.
6 Derevianko, M. (Maksym) 28w1 7w. afwmm 27z. 17w. ander 23z. ander afwmm
7 Holla, M.J. (Marc) 27w1 6z. 28z. 17w. 23w. ander ander ander ander
8 Boer, M.R.R. de (Max) 14z½ 11w. 24w. ander 16z. 13z. afwmm afwmm ander
9 Goosen, W. (Wladimir) 12z½ 2z. 25w. 19w. 33z. ander 22w. ander ander
10 Koopmans, P. (Perry) 15z½ afwmm afwmm afwmm 20w. 21w. 5z. 18w. 31z.
11 Veij, A.J. de (Ton) 13z½ 8z. afwmm 16w. 24z. 14w. ander ander ander
12 Dam, W.J. (Wim) 9w½ 22z. 33z. 2z. 25w. 19w. ander ander ander
13 Hählen, R.M. (Rob) 11w½ 14z. afwmm afwmm afwmm 8w. 16w. 24z. ander
14 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 8w½ 13w. 16z. 24w. ander 11z. ander ander ander
15 Triep, R.M. (Rob) 10w½ 5w. 20z. 21z. 31w. ander 18z. ander ander
16 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) ander 24w. 14w. 11z. 8w. ander 13z. afwmm ander
17 Diepen, A.T. van (Ton) afwmm 27z. 23w. 7z. 6z. 28w. ander ander ander
18 Ganzeman, K. (Kaz) afwmm 20w. afwmm 5z. 21w. 31z. 15w. 10z. afwmm
19 Meirmans, R. (Ruben) afwmm 33w. afwmm 9z. 22w. 12z. afwmm 25w. 2z.
20 Ommen, A. van (Ad) ander 18z. 15w. 31w. 10z. afwmm 21z. afwmm 5w.
21 Pal, R. van der (Richard) afwmm 31w. 5z. 15w. 18z. 10z. 20w. ander ander
22 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) afwmm 12w. 2w. 25z. 19z. 33w. 9z. ander ander
23 Rogge, M. (Marloes) afwmm ander 17z. 28w. 7z. 27z. 6w. ander ander
24 Visser, S. (Sanne) afwmm 16z. 8z. 14z. 11w. ander ander 13w. ander
25 Wal, G. van der (Geert) afwmm afwmm 9z. 22w. 12z. 2w. 33w. 19z. ander
26 Wijnen, M.C. (Ties) afwmm 30w. 29z. 32w. 1w. ander 3z. 4z. ander
27 Pelt, J.A. (Hans) 7z0 17w. ander 6w. ander 23w. 28z. ander ander
28 Reurs, F.N. (Frank) 6z0 afwmm 7w. 23z. ander 17z. 27w. ander ander
29 Groot, C.J. (Cornelis) 1w0 4z. 26w. 30z. ander 32w. ander 3z. ander
30 Huisman, T. (Ton) 4w0 26z. 1z. 29w. 32z. 3w. ander ander ander
31 Poel, J.E. (Jacob) 5w0 21z. ander 20z. 15z. 18w. ander ander 10w.
32 Puister, R.M. (Rudolf) 3w0 1z. 4w. 26z. 30w. 29z. ander ander ander
33 Woude, C. ten (Cor) 2w0 19z. 12w. ander 9w. 22z. 25z. ander ander

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software