Play-offs 2023-2024
Play-offs 2023-2024 - Rondedossier
Locatie Wijkplein Where Start datum 16-5-2024
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 11-7-2024
Land Nederland Pairing systeem Handmatig
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Boer, M.R.R. de (Max) 12w0 afwmm 25w1 ander 31w0 ander afwmm 29z. 7z.
2 Breeuwsma, H. (Henk) 14z1 28z0 ander 22w½ 10w½ ander ander 20z. ander
3 Dam, W.J. (Wim) ander 34z1 30w1 5z½ 32w1 16w0 ander ander ander
4 Dekker, W. (Wim) afwmm 6w1 11z0 ander 24w1 26z0 33z1 ander ander
5 Derevianko, M. (Maksym) afwmm 30z0 32w1 3w½ 16z½ 34w1 ander ander ander
6 Diepen, A.T. van (Ton) 11w0 4z0 24w0 26z0 ander ander ander 33w. ander
7 Doorn, D. (Daniël) afwmm 25z1 31w0 afwmm ander 29w0 ander 12z. 1w.
8 Duits, V. (Vincent) 23w0 23z0 ander ander afwmm 19z1 ander ander 19w.
9 Gaeta−de Vries, F. (Flora) afwmm 19z0 ander ander ander ander ander ander ander
10 Goosen, W. (Wladimir) afwmm 20z1 28w0 14w0 2z½ afwmm 22w1 ander ander
11 Groot, C.J. (Cornelis) 6z1 ander 4w1 24z½ 26w1 33z0 ander ander ander
12 Hählen, R.M. (Rob) 1z1 31z½ afwmm afwmm afwmm 25z1 29w½ 7w. ander
13 Huisman, T. (Ton) 15w½ 21z0 ander 18w½ 17z0 afwmm 27w1 ander ander
14 Kniestedt, F.P. (Peter) 2w0 22z0 20w0 10z1 28w½ ander ander ander ander
15 Koopmans, P. (Perry) 13z½ afwmm 18w0 27z½ 21w0 ander ander ander 17z.
16 Laan, K. (Kees) afwmm 32z½ 34w1 afwmm 5w½ 3z1 afwmm 30z. ander
17 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 18z0 27z0 afwmm ander 13w1 21z1 afwmm afwmm 15w.
18 Meijer, P.J.S. (Paul) 17w1 ander 15z1 13z½ 27w1 ander afwmm afwmm 21w.
19 Meirmans, R. (Ruben) ander 9w1 23z½ afwmm ander 8w0 23w½ afwmm 8z.
20 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 28w0 10w0 14z1 ander ander 22z½ ander 2w. ander
21 Milli, S. (Serkan) 27w1 13w1 afwmm afwmm 15z1 17w0 ander ander 18z.
22 Ommen, A. van (Ad) afwmm 14w1 afwmm 2z½ afwmm 20w½ 10z0 28z. ander
23 Poland, J.J. (Jan) 8z1 8w1 19w½ ander ander ander 19z½ ander ander
24 Preeker, L. (Luc) 33w0 26w1 6z1 11w½ 4z0 ander ander ander ander
25 Puister, R.M. (Rudolf) 31w0 7w0 1z0 ander 29z0 12w0 ander ander ander
26 Reurs, F.N. (Frank) ander 24z0 33w0 6w1 11z0 4w1 ander ander ander
27 Romijn, B.V. (Barrie) 21z0 17w1 afwmm 15w½ 18z0 ander 13z0 ander ander
28 Schlebaum, E. (Evert) 20z1 2w1 10z1 afwmm 14z½ ander afwmm 22w. ander
29 Someren, R. van (Rob) afwmm ander ander 31z½ 25w1 7z1 12z½ 1w. ander
30 Triep, R.M. (Rob) 32w0 5w1 3z0 ander 34z½ ander ander 16w. ander
31 Visser, S. (Sanne) 25z1 12w½ 7z1 29w½ 1z1 ander ander ander ander
32 Wal, G. van der (Geert) 30z1 16w½ 5z0 ander 3z0 afwmm 34w1 ander ander
33 Wijnen, M.C. (Ties) 24z1 afwmm 26z1 afwmm afwmm 11w1 4w0 6z. ander
34 Woude, C. ten (Cor) ander 3w0 16z0 afwmm 30w½ 5z0 32z0 ander ander

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software