Play-offs 2025-2026
Play-offs 2025-2026 - Ronde 2 - 7 mei - 7-5-2026
Locatie Wijkplein Where Start datum 30-4-2026
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Handmatig
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) Visser, S. (Sanne) 0−1
2 Lankveld, K.J.A. van (Koen) Hählen, R.M. (Rob) ½−½
3 Boer, M.R.R. de (Max) Veij, A.J. de (Ton) ½−½
4 Pelt, J.A. (Hans) Diepen, A.T. van (Ton) ½−½
5 Derevianko, M. (Maksym) Holla, M.J. (Marc) 0−1
6 Kerkdijk, C. (Kees) Puister, R.M. (Rudolf) ½−½
7 Meijer, P.J.S. (Paul) Groot, C.J. (Cornelis) 1−0
8 Wijnen, M.C. (Ties) Huisman, T. (Ton) 1−0
9 Ganzeman, K. (Kaz) Ommen, A. van (Ad) ½−½
10 Pal, R. van der (Richard) Poel, J.E. (Jacob) 0−1
11 Triep, R.M. (Rob) Veldt, G. (Gijs) 0−1
12 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) Dam, W.J. (Wim) ½−½
13 Kniestedt, F.P. (Peter) Goosen, W. (Wladimir) 1−0
14 Meirmans, R. (Ruben) Woude, C. ten (Cor) ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koopmans, P. (Perry)   Afw met bericht
2 Laan, C.J. (Kees)   Afw met bericht
3 Reurs, F.N. (Frank)   Afw met bericht
4 Rogge, M. (Marloes)   Geen partij
5 Wal, G. van der (Geert)   Afw met bericht

Ronde 2 - 7 mei
Pos Naam Prt W R V Score WtP ZwP
1 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 1 0 0 1 0,0 1 0
2 Boer, M.R.R. de (Max) 2 0 2 0 1,0 1 1
3 Dam, W.J. (Wim) 2 0 2 0 1,0 1 1
4 Derevianko, M. (Maksym) 2 1 0 1 1,0 2 0
5 Diepen, A.T. van (Ton) 1 0 1 0 0,5 0 1
6 Ganzeman, K. (Kaz) 1 0 1 0 0,5 1 0
7 Goosen, W. (Wladimir) 2 0 1 1 0,5 0 2
8 Groot, C.J. (Cornelis) 2 0 0 2 0,0 1 1
9 Hählen, R.M. (Rob) 2 0 2 0 1,0 1 1
10 Holla, M.J. (Marc) 2 2 0 0 2,0 1 1
11 Huisman, T. (Ton) 2 0 0 2 0,0 1 1
12 Kerkdijk, C. (Kees) 2 1 1 0 1,5 1 1
13 Kniestedt, F.P. (Peter) 2 2 0 0 2,0 1 1
14 Koopmans, P. (Perry) 1 0 1 0 0,5 0 1
15 Laan, C.J. (Kees) 1 1 0 0 1,0 0 1
16 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 2 0 2 0 1,0 2 0
17 Meijer, P.J.S. (Paul) 2 2 0 0 2,0 1 1
18 Meirmans, R. (Ruben) 1 0 1 0 0,5 1 0
19 Ommen, A. van (Ad) 1 0 1 0 0,5 0 1
20 Pal, R. van der (Richard) 1 0 0 1 0,0 1 0
21 Pelt, J.A. (Hans) 2 0 1 1 0,5 1 1
22 Poel, J.E. (Jacob) 2 1 0 1 1,0 1 1
23 Puister, R.M. (Rudolf) 2 0 1 1 0,5 1 1
24 Reurs, F.N. (Frank) 1 0 0 1 0,0 0 1
25 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1 0 1 0 0,5 1 0
26 Rogge, M. (Marloes) 0 0 0 0 0,0 0 0
27 Triep, R.M. (Rob) 2 0 1 1 0,5 2 0
28 Veij, A.J. de (Ton) 2 0 2 0 1,0 0 2
29 Veldt, G. (Gijs) 2 2 0 0 2,0 0 2
30 Visser, S. (Sanne) 1 1 0 0 1,0 0 1
31 Wal, G. van der (Geert) 0 0 0 0 0,0 0 0
32 Wijnen, M.C. (Ties) 1 1 0 0 1,0 1 0
33 Woude, C. ten (Cor) 2 0 1 1 0,5 1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software