Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2025-2026 - Ranglijst: Eindstand (verkort)
Locatie Wijkplein Where Start datum 11-9-2025
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 16-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Eindstand (verkort)
Pos Naam Prt W R V Score
1 Rosegg, D.I. (Dennis) 15 10 4 1 1594,8
2 Velpen, F. van der (Frank) 14 9 3 2 1476,2
3 Someren, R. van (Rob) 12 4 5 3 1272,9
4 Boer, M.R.R. de (Max) 14 7 3 4 1219,8
5 Doorn, D.J. (Daniël) 12 7 3 2 1147,2
6 Veij, A.J. de (Ton) 20 5 11 4 1107,5
7 Visser, S. (Sanne) 10 6 3 1 1102,9
8 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 21 8 8 5 1091,3
9 Hählen, R.M. (Rob) 9 3 6 0 1081,9
10 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 22 6 9 7 1032,2
11 Diepen, A.T. van (Ton) 16 5 5 6 1006,3
12 Reurs, F.N. (Frank) 17 6 4 7 997,2
13 Rogge, M. (Marloes) 14 6 6 2 996,2
14 Dekker, W. (Wim) 17 7 4 6 986,8
15 Holla, M.J. (Marc) 9 6 2 1 931,0
16 Derevianko, M. (Maksym) 14 7 2 5 906,4
17 Twisk, J. van (Jacob) 11 5 4 2 895,2
18 Pelt, J.A. (Hans) 16 6 3 7 884,9
19 Meijer, P.J.S. (Paul) 14 9 0 5 840,5
20 Kerkhoff, F. (Frans) 18 7 6 5 837,9
21 Laan, C.J. (Kees) 17 6 4 7 835,9
22 Stevens, A.J. (Anton) 16 4 8 4 827,9
23 Puister, R.M. (Rudolf) 21 8 4 9 824,7
24 Preeker, L. (Luc) 18 6 5 7 805,1
25 Groot, C.J. (Cornelis) 17 7 2 8 794,2
26 Huisman, T. (Ton) 22 10 2 10 779,8
27 Bakels, A.J. (Anton) 5 4 0 1 746,2
28 Breeuwsma, H. (Henk) 18 7 5 6 728,2
29 Switzar, R.T. (Remco) 10 4 5 1 715,0
30 Wijnen, M.C. (Ties) 15 4 6 5 708,4
31 Veldt, G. (Gijs) 12 8 2 2 708,2
32 Ommen, A. van (Ad) 12 7 1 4 702,0
33 Koopmans, P. (Perry) 19 3 7 9 679,6
34 Triep, R.M. (Rob) 17 5 5 7 674,9
35 Harmsen, R. (Ron) 19 5 5 9 669,5
36 Schlebaum, E. (Evert) 14 5 5 4 660,6
37 Ganzeman, K. (Kaz) 9 8 0 1 650,3
38 Poel, J.E. (Jacob) 16 4 4 8 642,6
39 Pal, R. van der (Richard) 18 7 3 8 603,9
40 Kniestedt, F.P. (Peter) 19 6 1 12 590,2
41 Smeenk, P. (Peter) 15 5 3 7 533,7
42 Wal, G. van der (Geert) 21 5 4 12 533,3
43 Dam, W.J. (Wim) 23 7 2 14 514,3
44 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 11 4 3 4 497,0
45 Goosen, W. (Wladimir) 17 4 1 12 494,5
46 Woude, C. ten (Cor) 17 4 3 10 478,5
47 Romijn, A.J. (Alex) 6 4 1 1 398,9
48 Oostveen, J. van (Jacco) 14 3 5 6 393,6
49 Pruis, C.J. (Kees) 8 1 3 4 368,6
50 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 1 0 0 1 340,8
51 Ent, H. (Hugo) 4 3 0 1 340,6
52 Meirmans, R. (Ruben) 12 2 3 7 298,8
53 Dik, P. (Peter) 16 2 4 10 284,8
54 Nieuwenhuizen, A. (Arjen) 4 2 0 2 215,9
55 Soellaart, M. (Marcel) 2 2 0 0 213,2
56 Ellens, A. (Arjan) 8 1 1 6 197,8
57 Gronert, Y. (Yesper) 1 1 0 0 160,9
58 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1 1 0 0 158,4
59 Doorn, I. (Inara) 4 0 0 4 103,6

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software