Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2026-2027 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 10-9-2026
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 22-4-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Rosegg, D.I. (Dennis) 45,5 91,5 179,5 246,2 294,2 389,2 455,8
2 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 66,0 133,0 208,0 254,0 301,5 350,5 440,5
3 Visser, S. (Sanne) 46,0 98,0 163,3 228,7 302,7 352,2 399,7
4 Veldt, G. (Gijs) 37,0 107,0 108,0 162,0 241,0 321,0 385,6
5 Özdemir, O.G. (Orhan Galip) 76,0 162,0 247,0 278,7 328,2 329,2 378,2
6 Ommen, A. van (Ad) 31,0 90,0 145,0 218,0 249,0 311,0 373,0
7 Boer, M.R.R. de (Max) 35,0 97,0 194,0 258,0 308,0 340,0 372,0
8 Holla, M.J. (Marc) 49,0 99,0 181,0 230,5 277,5 308,2 369,5
9 Hählen, R.M. (Rob) 31,3 89,3 152,0 183,3 229,3 303,3 366,0
10 Kerkhoff, F. (Frans) 27,5 86,2 87,2 145,8 211,8 256,8 315,5
11 Bakels, A.J. (Anton) 50,0 131,0 191,7 222,0 252,3 282,7 313,0
12 Boer, S.A.M. de (Sam) 42,0 42,9 105,9 159,9 160,8 227,8 311,8
13 Brouwer, E. (Erwin) 44,0 110,0 111,0 139,3 220,3 248,6 305,3
14 Twisk, J. van (Jacob) 29,0 58,0 93,5 122,5 177,5 242,5 300,5
15 Tump, C.H. (Kees) 61,0 106,0 143,0 202,3 232,0 261,7 291,3
16 Veij, A.J. de (Ton) 71,0 72,0 132,9 161,6 219,0 260,5 289,1
17 Reurs, F.N. (Frank) 40,0 65,7 91,3 92,2 161,2 227,2 278,5
18 Laan, C.J. (Kees) 50,0 50,8 110,8 168,8 228,8 272,8 273,7
19 Meijer, P.J.S. (Paul) 1,0 1,7 45,7 109,7 158,7 221,7 272,3
20 Koopmans, P. (Perry) 29,0 56,7 96,7 173,7 201,3 244,3 272,0
21 Ent, H. (Hugo) 28,0 55,5 81,5 116,0 189,0 230,0 267,0
22 Someren, R. van (Rob) 50,0 140,0 141,0 166,0 191,0 216,0 266,0
23 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 0,9 76,9 120,4 144,0 191,0 191,8 259,8
24 Rogge, M. (Marloes) 26,3 95,3 122,3 155,3 156,3 227,3 253,6
25 Velpen, F. van der (Frank) 28,0 56,0 112,0 168,0 196,0 252,0 252,8
26 Ganzeman, K. (Kaz) 27,3 74,3 75,3 129,9 183,9 222,9 250,3
27 Pelt, J.A. (Hans) 24,0 48,0 72,0 120,0 144,0 198,0 246,0
28 Stevens, A.J. (Anton) 38,5 65,2 106,7 159,7 213,0 214,0 240,6
29 Kerkdijk, C. (Kees) 48,5 104,5 149,0 198,3 199,3 200,3 239,3
30 Huisman, T. (Ton) 27,0 27,8 75,8 114,8 115,6 170,6 236,6
31 Gronert, Y. (Yesper) 24,3 65,3 130,3 131,3 132,0 185,0 233,7
32 Bodemeijer, R.B. (Reinier) 48,0 49,0 49,6 73,0 130,0 186,0 232,6
33 Harmsen, R. (Ron) 21,3 42,7 64,0 64,8 109,8 158,8 223,8
34 Soellaart, M.A. (Marcel) 0,7 25,7 45,7 106,7 126,7 146,7 203,7
35 Preeker, L. (Luc) 0,9 44,9 45,8 46,4 88,4 140,4 202,4
36 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 63,0 64,0 86,3 131,0 153,3 154,1 198,8
37 Goosen, W. (Wladimir) 0,7 42,7 43,5 93,5 145,5 146,2 188,2
38 Romijn, A.J. (Alex) 19,7 20,6 59,9 79,6 118,9 138,6 177,9
39 Poel, J.E. (Jacob) 0,5 40,5 63,2 85,8 131,8 177,2 177,9
40 Puister, R.M. (Rudolf) 60,0 60,9 130,9 170,4 171,2 172,0 172,7
41 Pal, R. van der (Richard) 34,5 82,5 122,0 123,0 123,8 124,5 160,5
42 Smeenk, P. (Peter) 41,5 42,4 99,4 100,3 119,7 139,0 158,3
43 Dik, P. (Peter) 21,7 70,7 71,4 133,4 155,1 155,9 156,6
44 Diepen, A.T. van (Ton) 39,0 39,7 70,7 98,2 116,9 117,6 154,9
45 Groot, C.J. (Cornelis) 44,0 83,0 83,9 111,9 112,8 113,5 150,2
46 Dam, W.J. (Wim) 68,0 69,0 69,5 94,0 94,6 95,3 145,3
47 Hilhorst, K. (Kris) 40,0 41,0 69,0 69,6 90,3 140,3 140,9
48 Kniestedt, F.P. (Peter) 19,0 38,0 38,6 86,6 87,3 134,3 134,9
49 Schlebaum, E. (Evert) 17,7 35,3 87,3 88,1 105,8 106,5 124,2
50 Derevianko, M. (Maksym) 0,9 1,5 2,2 16,9 31,6 73,6 122,6
51 Romijn, B.V. (Barrie) 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 87,5 121,5
52 Triep, R.M. (Rob) 23,5 24,0 24,7 25,3 65,3 81,3 97,3
53 Wal, G. van der (Geert) 20,5 21,4 44,9 59,9 60,5 75,5 96,5
54 Oostveen, J. van (Jacco) 24,0 24,8 47,3 78,7 79,4 79,9 95,6
55 Breeuwsma, H. (Henk) 0,9 30,9 47,6 48,2 89,2 89,8 90,3
56 Abdurabu, A.W.A.A. (Ali) 16,3 17,0 58,0 84,0 84,7 85,4 85,8
57 Meirmans, R. (Ruben) 15,3 30,7 46,0 61,3 62,0 77,3 79,6
58 Nieuwenhuizen, A. (Arjan) 0,8 1,4 41,4 55,4 56,0 56,5 79,0
59 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 10,8 21,5 32,3 43,0 53,8 64,5 75,3
60 Wezel, H.C. van (Henri) 0,6 1,3 1,7 28,4 28,9 42,2 68,9
61 Woude, C. ten (Cor) 22,5 23,2 23,7 37,4 37,9 51,6 65,2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software