Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 14-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 25-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Velpen, F. van der (Frank) 33,3 112,3 206,3 239,3 306,0 339,3 417,3 484,0 533,0 597,0 663,7 757,7 856,7 952,7 1019,3 1086,0 1119,3 1167,8 1234,5 1301,2 1350,2 1399,7 1466,4 1533,0 1628,0
2 Visser, S. (Sanne) 33,0 104,0 169,3 234,7 300,0 332,7 428,7 494,0 544,0 609,3 674,7 740,0 812,0 861,5 862,5 927,8 993,2 1025,8 1091,2 1156,5 1206,5 1255,0 1320,3 1385,7 1432,7
3 Holla, M.J. (Marc) 33,0 99,0 187,0 228,0 271,5 337,5 430,5 431,5 520,5 566,5 660,5 693,5 694,5 743,5 840,5 935,5 1031,5 1115,5 1162,5 1247,5 1280,5 1330,5 1363,5 1396,4 1401,4
4 Someren, R. van (Rob) 48,5 137,5 201,5 265,5 329,5 407,5 408,5 507,5 508,2 509,2 573,2 660,2 752,2 753,2 851,2 852,1 853,1 897,1 898,0 962,0 1053,0 1138,0 1219,0 1267,5 1360,5
5 Hählen, R.M. (Rob) 48,0 81,0 113,3 114,2 146,6 211,2 272,2 304,6 397,6 480,6 545,2 577,6 642,2 729,2 730,2 794,9 886,9 936,9 969,2 1033,9 1128,9 1177,9 1242,6 1290,6 1355,2
6 Boer, M.R.R. de (Max) 0,8 65,8 127,8 128,6 129,5 192,5 262,5 336,5 426,5 522,5 554,1 554,9 635,9 727,9 821,9 822,9 854,6 941,6 1037,6 1069,2 1070,2 1116,7 1204,7 1250,2 1251,2
7 Veij, A.J. de (Ton) 31,3 112,3 113,3 144,7 207,3 270,0 343,0 405,7 492,7 555,3 556,3 557,3 634,3 706,3 707,3 803,3 834,6 865,9 915,4 1003,4 1087,4 1118,8 1165,3 1170,0 1219,0
8 Doorn, D. (Daniël) 30,3 60,7 137,7 234,7 295,3 356,0 386,3 387,0 417,3 495,3 525,6 530,2 590,9 667,9 728,5 729,4 734,0 738,5 825,5 914,5 915,5 920,1 1005,1 1052,6 1142,6
9 Puister, R.M. (Rudolf) 43,5 44,4 79,9 164,9 234,9 316,9 317,9 318,4 319,4 394,4 440,4 441,2 442,1 524,1 592,1 669,1 669,9 709,4 781,4 823,4 906,4 953,9 1000,9 1085,9 1086,9
10 Wijnen, M.C. (Ties) 0,5 31,2 115,2 116,0 211,0 241,6 316,6 347,3 430,3 479,8 569,8 631,1 632,1 633,1 705,1 796,1 797,0 827,7 915,7 946,4 951,0 955,6 1042,6 1047,2 1051,8
11 Dekker, W. (Wim) 34,5 127,5 166,5 167,3 255,3 256,1 333,1 398,1 399,1 481,1 482,0 482,7 525,2 526,1 556,1 586,1 616,1 646,1 676,1 714,1 793,1 870,1 959,1 1046,1 1047,0
12 Pruis, C.J. (Kees) 28,7 57,3 58,2 104,2 161,5 190,2 223,7 281,0 338,4 339,2 396,6 434,1 491,4 520,1 597,1 597,9 655,3 690,3 747,6 748,5 793,0 833,0 908,0 991,0 1019,6
13 Groot, C.J. (Cornelis) 39,5 83,5 84,3 85,2 141,9 142,6 180,6 237,3 310,3 396,3 452,9 493,9 538,9 606,9 635,3 675,8 732,4 773,9 830,6 831,6 918,6 919,6 920,5 921,4 1010,4
14 Diepen, A.T. van (Ton) 46,5 47,3 133,3 186,3 235,8 277,8 339,8 422,8 423,7 512,7 570,7 571,7 611,7 612,7 670,7 712,2 805,2 806,1 807,0 893,0 893,9 975,9 976,8 977,7 1006,7
15 Reurs, F.N. (Frank) 39,0 40,0 99,3 158,3 217,6 253,6 313,0 372,3 373,3 374,2 433,5 512,5 554,0 594,5 653,8 654,7 655,6 732,6 791,9 792,8 835,8 918,8 919,7 997,7 998,6
16 Pelt, J.A. (Hans) 95,0 120,5 148,2 238,2 238,9 266,6 350,6 351,5 352,4 353,4 424,4 517,4 561,9 641,9 669,5 713,0 713,9 756,4 784,0 863,0 864,0 864,9 905,9 906,7 994,7
17 Romijn, B.V. (Barrie) 35,0 77,5 78,5 141,5 142,4 218,4 247,7 314,7 315,5 316,3 375,0 404,3 497,3 576,3 608,3 694,3 783,3 831,3 832,2 833,2 862,5 946,5 947,4 976,8 977,6
18 Koopmans, P. (Perry) 68,0 104,0 104,9 160,9 216,9 260,4 261,3 317,3 318,1 356,6 394,1 450,1 489,6 579,6 607,6 696,6 779,6 780,6 836,6 883,1 884,0 884,9 885,7 923,2 964,2
19 Twisk, J. van (Jacob) 27,0 27,9 54,9 146,9 183,4 242,4 324,4 402,4 473,4 500,4 527,4 554,4 555,4 599,9 603,9 646,4 650,5 654,5 724,5 801,5 805,6 880,6 881,5 885,6 958,6
20 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 67,0 125,0 152,3 201,8 202,6 203,6 204,4 277,4 361,4 362,3 363,1 405,6 460,2 461,2 488,5 525,0 593,0 668,0 695,3 767,3 822,0 822,9 864,4 891,7 933,7
21 Meijer, P.J.S. (Paul) 44,5 131,5 176,5 249,5 332,5 333,5 334,5 335,3 387,3 388,2 414,2 440,2 466,2 492,2 518,2 522,1 526,0 529,9 598,9 666,9 736,9 772,9 849,9 850,8 921,8
22 Romijn, A.J. (Alex) 42,5 43,5 90,5 159,5 241,5 331,5 357,8 384,2 410,5 436,8 437,6 438,5 480,5 481,4 544,4 612,4 647,4 693,9 732,4 733,2 734,1 734,9 805,9 878,9 905,2
23 Poel, J.E. (Jacob) 31,5 56,5 81,5 131,5 181,5 182,2 183,1 244,1 313,1 314,1 356,1 399,1 449,1 487,1 487,8 548,8 615,8 616,6 656,6 729,6 779,6 780,4 781,3 823,3 900,3
24 Schlebaum, E. (Evert) 26,7 85,7 170,7 197,3 224,0 250,7 277,3 281,3 285,3 373,3 455,3 518,3 561,8 562,7 566,7 570,7 571,4 638,4 675,9 745,9 749,9 792,9 876,9 880,9 884,9
25 Huisman, T. (Ton) 0,7 56,7 57,6 124,6 177,6 223,6 224,5 275,9 363,9 405,9 484,9 579,9 580,8 581,7 582,6 583,5 663,5 664,4 703,9 704,7 776,7 777,6 778,4 849,4 850,1
26 Ommen, A. van (Ad) 0,7 34,7 60,1 110,7 161,4 162,3 204,8 255,4 280,8 312,3 312,9 371,9 420,9 458,4 483,8 484,5 555,5 603,5 654,1 699,1 724,5 803,5 828,8 832,6 836,4
27 Milli, S. (Serkan) 24,7 87,7 112,3 137,0 161,7 214,7 239,3 240,3 310,3 381,3 430,6 520,6 524,3 528,0 531,7 581,0 584,7 588,4 592,1 641,5 675,5 676,2 725,5 792,5 796,2
28 Smeenk, P. (Peter) 77,0 77,6 138,6 139,4 179,9 204,3 205,2 206,0 206,9 231,2 255,5 279,9 338,9 401,9 402,6 443,6 496,6 520,9 591,9 592,6 622,1 690,1 762,1 762,9 763,7
29 Kerkhoff, F. (Frans) 76,0 118,0 142,0 237,0 261,0 305,5 353,5 424,5 520,5 544,5 568,5 616,5 617,5 618,4 619,3 643,3 646,9 650,5 651,5 652,3 653,1 692,1 692,8 751,8 755,4
30 Breeuwsma, H. (Henk) 44,0 67,3 101,8 125,2 126,1 211,1 212,0 271,0 271,8 295,1 318,4 385,4 448,4 471,8 544,8 548,3 587,8 630,8 631,6 632,4 633,2 636,7 689,7 693,2 727,2
31 Kniestedt, F.P. (Peter) 52,0 53,0 99,5 146,8 194,2 269,2 316,5 317,2 318,0 318,8 319,6 320,3 367,6 434,6 509,6 510,2 511,0 534,7 535,4 582,7 630,1 704,1 704,9 705,6 706,4
32 Goosen, W. (Wladimir) 0,8 38,8 39,4 62,1 107,4 108,1 153,4 198,8 199,4 252,4 328,4 399,4 457,4 458,3 459,2 460,0 460,8 519,8 565,1 565,9 602,9 603,6 604,3 667,3 702,3
33 Harmsen, R. (Ron) 0,8 52,8 53,4 54,2 98,8 166,8 209,8 210,7 241,2 300,2 300,8 301,5 346,2 346,9 395,9 471,9 472,7 473,5 538,5 539,2 583,8 642,8 665,2 665,9 697,4
34 Ent, H. (Hugo) 45,0 68,0 103,0 103,8 126,8 149,8 209,8 232,8 233,5 256,5 302,5 306,0 352,0 355,4 358,9 411,9 470,9 474,3 475,1 542,1 545,6 607,6 675,6 679,0 682,5
35 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 21,7 22,6 44,3 72,3 93,9 115,6 168,6 169,5 170,1 222,1 243,8 244,3 300,3 324,3 345,9 367,6 389,2 420,7 421,4 443,1 472,1 525,1 546,7 607,7 629,4
36 Bakels, A.J. (Anton) 49,0 97,5 157,5 207,5 251,5 252,5 274,5 296,5 318,5 340,5 384,5 406,5 450,5 453,8 457,1 501,1 504,4 507,7 511,0 555,0 558,3 561,6 605,6 608,9 612,2
37 Wal, G. van der (Geert) 37,5 38,2 80,2 81,1 123,1 124,1 145,1 174,1 242,1 280,1 347,1 347,9 348,6 349,3 350,1 371,1 371,7 404,2 463,2 463,8 484,8 545,8 566,8 567,5 601,0
38 Rijs, T. van (Tim) 42,7 115,7 137,0 179,7 222,3 243,7 265,0 356,0 398,7 399,7 421,0 442,3 445,5 448,7 492,7 563,7 566,9 570,1 573,3 576,5 579,7 582,9 586,1 589,3 592,5
39 Woude, C. ten (Cor) 29,5 49,8 50,6 112,6 153,2 173,6 174,5 175,3 208,8 229,1 253,1 273,4 314,1 343,6 363,9 364,7 367,7 370,8 423,8 454,8 495,5 496,1 499,1 499,8 529,3
40 Laan, K. (Kees) 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0 266,0 285,0 304,0 323,0 342,0 361,0 380,0 399,0 418,0 437,0 481,0 527,0
41 Dam, W.J. (Wim) 30,5 31,3 99,3 100,2 147,2 148,0 167,7 168,4 233,4 234,0 287,0 287,8 288,5 319,0 350,0 396,0 396,7 397,4 398,0 451,0 487,5 488,2 488,8 489,5 520,0
42 Roelofsen, M.L. (Mika) 18,3 36,7 55,0 73,3 91,7 110,0 128,3 146,7 165,0 183,3 201,6 220,0 238,3 256,6 275,0 293,3 311,6 330,0 348,3 366,6 385,0 403,3 449,3 467,6 519,6
43 Oostveen, J. van (Jacco) 26,5 47,2 48,1 48,7 69,4 90,1 90,9 136,9 157,6 178,3 181,4 184,5 185,0 188,1 217,6 264,6 327,6 330,7 380,7 411,2 459,2 459,9 463,0 515,0 518,1
44 Poland, J.J. (Jan) 31,0 31,6 77,6 78,5 79,2 80,0 80,6 128,6 180,6 181,3 181,9 209,9 271,9 307,2 307,8 308,5 309,3 358,3 358,9 359,5 405,5 406,1 406,8 454,8 498,8
45 Stevens, A.J. (Anton) 20,0 73,0 73,7 93,7 113,7 133,7 134,3 154,3 157,3 160,3 163,3 166,3 212,3 264,3 317,3 320,3 323,3 363,3 419,3 482,3 485,3 488,3 491,3 494,3 497,3
46 Anthonijsz, C. (Charlie) 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0 198,0 216,0 234,0 252,0 270,0 288,0 306,0 324,0 342,0 360,0 378,0 396,0 440,0 440,4 488,4
47 Derevianko, M. (Maksym) 56,0 56,8 123,8 143,2 162,5 181,8 220,5 252,0 271,3 290,6 293,5 332,2 332,9 335,8 338,7 341,6 380,3 383,2 421,8 424,7 457,2 460,1 463,0 465,9 468,8
48 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 0,6 1,4 20,0 52,5 98,5 117,2 135,8 154,5 191,8 192,3 211,0 237,5 238,1 240,9 243,7 281,1 283,9 309,9 310,5 356,5 400,5 403,3 462,3 465,1 467,9
49 Triep, R.M. (Rob) 0,7 1,4 18,7 36,0 70,7 71,2 117,2 117,7 118,2 118,9 136,2 136,7 171,3 171,9 217,9 235,3 235,7 263,7 281,1 305,6 340,2 384,2 432,2 432,9 433,4
50 Huisman, Y. (Yuri) 16,7 33,3 50,0 66,7 83,3 100,0 116,7 133,3 150,0 166,6 183,3 200,0 216,6 233,3 250,0 266,6 283,3 300,0 300,6 317,3 333,9 350,6 367,3 383,9 386,4
51 Kerkdijk, C. (Kees) 92,0 133,5 150,5 167,5 184,5 201,5 235,5 328,5 345,5 348,0 350,6 353,1 355,7 358,2 360,8 363,3 365,9 368,4 371,0 373,5 376,1 378,6 381,2 383,7 386,3
52 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 16,3 32,7 49,0 65,3 81,7 84,1 86,6 138,6 184,6 240,6 243,0 308,0 308,8 311,2 311,9 314,3 316,8 317,3 319,8 345,8 348,2 350,7 353,1 355,6 358,0
53 Meirmans, R. (Ruben) 16,0 32,0 48,0 64,0 80,0 82,4 84,8 85,3 87,7 133,7 164,2 216,2 218,6 251,1 253,5 255,9 258,3 259,1 259,5 260,0 260,6 261,1 261,6 262,1 262,6
54 Dijkstra, J. (Jayden) 15,7 31,3 32,1 47,8 48,4 100,4 100,4 116,0 131,7 134,1 136,4 138,8 141,1 143,5 145,8 146,4 198,4 244,4 246,8 249,1 251,5 253,8 256,2 258,5 260,9
55 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 15,3 30,7 31,2 32,1 32,6 33,4 33,9 34,5 35,0 35,5 36,4 51,8 52,4 67,7 68,2 68,8 112,8 113,3 161,3 161,8 162,4 177,7 178,2 232,2 232,8
56 Clerx, A.N. (Nico) 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 77,2 79,5 81,7 84,0 86,2 88,5 90,7 93,0 95,2 97,5 99,7 102,0 146,0 148,2 150,5 152,7 200,7 203,0 205,2 207,5
57 Duits, V. (Vincent) 14,7 29,3 44,0 58,7 73,3 75,5 77,7 79,9 82,1 84,3 86,5 88,7 90,9 93,1 95,3 97,5 98,0 98,4 127,8 175,8 176,3 176,9 177,4 178,0 178,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software