Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2025-2026 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 11-9-2025
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 9-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5
1 Rosegg, D.I. (Dennis) 72,0 121,5 186,8 273,8 369,8
2 Doorn, D.J. (Daniël) 61,0 110,0 176,0 264,0 364,0
3 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 42,0 131,0 211,0 304,0 305,0
4 Stevens, A.J. (Anton) 46,5 90,0 137,5 222,5 268,0
5 Switzar, R.T. (Remco) 54,0 85,7 134,2 214,2 257,2
6 Visser, S. (Sanne) 31,3 108,3 139,7 212,7 244,0
7 Twisk, J. van (Jacob) 30,3 60,7 123,7 194,7 243,2
8 Hählen, R.M. (Rob) 44,5 118,5 179,8 210,5 241,2
9 Reurs, F.N. (Frank) 48,5 121,5 205,5 206,5 237,5
10 Pelt, J.A. (Hans) 27,7 55,3 83,0 144,0 232,0
11 Someren, R. van (Rob) 46,0 47,0 106,3 168,3 227,7
12 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 69,0 107,0 134,3 135,3 215,3
13 Dekker, W. (Wim) 26,0 52,0 78,0 135,0 214,0
14 Rogge, M. (Marloes) 30,0 58,5 117,5 177,5 207,5
15 Wijnen, M.C. (Ties) 32,0 67,5 124,5 206,5 207,5
16 Kniestedt, F.P. (Peter) 79,0 79,9 80,7 130,0 205,0
17 Bakels, A.J. (Anton) 1,0 25,0 73,0 127,0 204,0
18 Veij, A.J. de (Ton) 50,0 116,0 116,9 144,9 200,9
19 Diepen, A.T. van (Ton) 28,7 86,0 121,5 150,2 197,7
20 Preeker, L. (Luc) 55,0 96,0 96,9 122,2 193,2
21 Kerkhoff, F. (Frans) 36,5 85,0 145,0 146,0 186,5
22 Romijn, A.J. (Alex) 27,0 54,0 81,0 141,0 184,5
23 Derevianko, M. (Maksym) 64,0 120,7 149,0 150,0 178,3
24 Huisman, T. (Ton) 22,3 22,9 55,4 107,4 175,4
25 Koopmans, P. (Perry) 43,5 44,4 118,4 119,4 168,0
26 Puister, R.M. (Rudolf) 29,3 87,3 163,3 164,3 165,2
27 Laan, C.J. (Kees) 0,9 1,5 54,5 97,2 162,2
28 Wal, G. van der (Geert) 0,7 52,7 87,7 140,4 141,2
29 Velpen, F. van der (Frank) 25,7 26,6 84,6 135,9 136,7
30 Meijer, P.J.S. (Paul) 0,8 64,8 87,8 110,8 133,8
31 Pruis, C.J. (Kees) 23,3 46,7 86,2 109,5 132,8
32 Pal, R. van der (Richard) 25,0 50,0 75,0 131,0 131,7
33 Smeenk, P. (Peter) 65,0 127,0 128,0 128,9 129,8
34 Goosen, W. (Wladimir) 0,6 53,6 54,5 96,5 126,5
35 Meirmans, R. (Ruben) 52,0 52,8 74,8 96,8 118,8
36 Schlebaum, E. (Evert) 23,7 71,7 114,7 115,6 116,3
37 Poel, J.E. (Jacob) 22,7 45,3 68,0 113,3 114,0
38 Ommen, A. van (Ad) 18,7 37,3 56,0 56,7 110,7
39 Boer, M.R.R. de (Max) 1,0 68,0 88,3 89,2 109,5
40 Woude, C. ten (Cor) 29,5 30,4 31,2 69,8 108,5
41 Oostveen, J. van (Jacco) 53,0 73,0 73,9 74,7 106,2
42 Breeuwsma, H. (Henk) 63,0 63,8 84,5 85,4 106,0
43 Harmsen, R. (Ron) 0,8 27,8 61,3 104,6 105,3
44 Groot, C.J. (Cornelis) 19,0 64,0 65,0 65,7 103,7
45 Ent, H. (Hugo) 0,8 19,1 37,4 55,8 92,4
46 Triep, R.M. (Rob) 29,0 48,7 49,6 69,2 88,9
47 Ellens, A. (Arjan) 0,7 1,5 18,8 19,5 72,5
48 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1,0 33,5 51,4 52,2 52,7
49 Dam, W.J. (Wim) 0,6 1,2 1,9 37,2 37,7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software