Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2026-2027 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 10-9-2026
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 22-4-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2
1 Someren, R. van (Rob) 63,3 157,3
2 Lankveld, K.J.A. van (Koen) 61,3 154,3
3 Özdemir, O.G. (Orhan Galip) 48,0 148,0
4 Brouwer, E. (Erwin) 47,0 143,0
5 Bakels, A.J. (Anton) 44,5 135,5
6 Visser, S. (Sanne) 44,0 130,0
7 Boer, M.R.R. de (Max) 42,0 125,0
8 Veldt, G. (Gijs) 40,5 124,5
9 Kerkdijk, C. (Kees) 41,0 121,0
10 Tump, C.H. (Kees) 46,0 102,0
11 Pal, R. van der (Richard) 34,0 98,0
12 Hählen, R.M. (Rob) 24,0 97,0
13 Rogge, M. (Marloes) 23,0 91,0
14 Rosegg, D.I. (Dennis) 45,0 89,0
15 Kerkhoff, F. (Frans) 38,0 88,0
16 Holla, M.J. (Marc) 43,5 88,0
17 Ganzeman, K. (Kaz) 22,3 87,3
18 Ommen, A. van (Ad) 19,7 82,7
19 Ent, H. (Hugo) 40,0 78,0
20 Groot, C.J. (Cornelis) 37,5 77,0
21 Gronert, Y. (Yesper) 19,0 77,0
22 Dik, P. (Peter) 17,3 67,3
23 Stevens, A.J. (Anton) 39,0 64,7
24 Reurs, F.N. (Frank) 38,5 64,5
25 Koopmans, P. (Perry) 36,5 60,2
26 Veij, A.J. de (Ton) 49,0 50,0
27 Velpen, F. van der (Frank) 24,7 49,3
28 Bilochenko, O.V. (Oleksandr) 1,0 49,0
29 Preeker, L. (Luc) 1,0 48,0
30 Twisk, J. van (Jacob) 23,3 46,7
31 Puister, R.M. (Rudolf) 45,0 46,0
32 Laan, C.J. (Kees) 44,0 45,0
33 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 43,0 43,9
34 Bodemeijer, R.B. (Reinier) 42,5 43,3
35 Goosen, W. (Wladimir) 0,9 42,9
36 Boer, S.A.M. de (Sam) 42,0 42,9
37 Dam, W.J. (Wim) 41,0 41,9
38 Schlebaum, E. (Evert) 20,7 41,3
39 Poel, J.E. (Jacob) 0,9 40,9
40 Hilhorst, K. (Kris) 40,0 40,9
41 Romijn, B.V. (Barrie) 20,3 40,7
42 Diepen, A.T. van (Ton) 39,5 40,3
43 Pelt, J.A. (Hans) 20,0 40,0
44 Harmsen, R. (Ron) 18,3 36,7
45 Smeenk, P. (Peter) 35,5 36,2
46 Kniestedt, F.P. (Peter) 18,0 36,0
47 Meirmans, R. (Ruben) 17,0 34,0
48 Huisman, T. (Ton) 33,0 33,7
49 Triep, R.M. (Rob) 32,5 33,2
50 Oostveen, J. van (Jacco) 32,0 32,7
51 Wal, G. van der (Geert) 29,0 30,0
52 Woude, C. ten (Cor) 28,0 28,6
53 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 13,3 26,5
54 Breeuwsma, H. (Henk) 0,9 23,4
55 Soellaart, M.A. (Marcel) 1,0 23,0
56 Romijn, A.J. (Alex) 21,0 21,6
57 Abdurabu, A. (Ali) 16,7 17,2
58 Meijer, P.J.S. (Paul) 1,0 1,5
59 Derevianko, M. (Maksym) 1,0 1,4
60 Nieuwenhuizen, A. (Arjan) 0,9 1,3
61 Wezel, H. van (Henri) 0,8 1,2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software