Schaakclub Purmerend
Bekercompetitie 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 28-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 18-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Velpen, F. van der (Frank) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
2 Bakels, A.J. (Anton) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 Buijten, A. (Arno) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Felten, N. (Nico) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5 Bartels, V.J. (Vladimir) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Visser, S. (Sanne) 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
7 Someren, R. van (Rob) 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
8 Hählen, R.M. (Rob) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Rijs, T. van (Tim) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
10 Doorn, D. (Daniël) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
11 Veij, A.J. de (Ton) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
12 Pelt, J.A. (Hans) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
13 Twisk, J. van (Jacob) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Boer, M.R.R. de (Max) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Wijnen, M.C. (Ties) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
16 Kerkdijk, C. (Kees) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
17 Meijer, P.J.S. (Paul) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
18 Milli, S. (Serkan) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Reurs, F.N. (Frank) 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
20 Kerkhoff, F. (Frans) 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Ommen, A. van (Ad) 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22 Stevens, A.J. (Anton) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Diepen, A.T. van (Ton) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
24 Dekker, W. (Wim) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Pruis, C.J. (Kees) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
26 Ent, H. (Hugo) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
27 Groot, C.J. (Cornelis) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
28 Romijn, A.J. (Alex) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Goosen, W. (Wladimir) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30 Koopmans, P. (Perry) 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
31 Huisman, T. (Ton) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Smeenk, P. (Peter) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Breeuwsma, H. (Henk) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Bond, J.T.C. (John) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Romijn, B.V. (Barrie) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
36 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Derevianko, M. (Maksym) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
38 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
39 Kniestedt, F.P. (Peter) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
40 Wal, G. van der (Geert) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Poel, J.E. (Jacob) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Poland, J.J. (Jan) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Oostveen, J. van (Jacco) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Dam, W.J. (Wim) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Woude, C. ten (Cor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Meirmans, R. (Ruben) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software