| Schaakclub Purmerend |
| Bekercompetitie 2025-2026 - Ronde 1 ( 9 oktober ) - 9-10-2025 |
| Locatie | Wijkplein Where | Start datum | 25-9-2025 |
| Plaats | Triton 73, 1443 BM Purmerend | Eind datum | 2-4-2026 |
| Land | Nederland | Pairing systeem | Knock Out |
| Organisatie | Schaakclub Purmerend | Scheidsrechters | Bert-Jan Melchers |
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Dam, W.J. (Wim) | Rogge, M. (Marloes) | 0−1 |
| 2 | Holla, M.J. (Marc) | Wal, G. van der (Geert) | 1−0 |
| 3 | Rijs, T. van (Tim) | Velpen, F. van der (Frank) | 0−1 |
| Ronde 1 ( 9 oktober ) |