Schaakclub Purmerend
62e Voorjaarstoenooi - Vierkampen - 3-4-2026
Locatie Wijkplein Where Start datum 3-4-2026
Plaats Purmerend Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Floris van den Doel Pieter Hopman ½−½
A1 Ben Wijgers Thomas Broek 0−1
A2 Pieter Hopman Thomas Broek 1−0
A2 Floris van den Doel Ben Wijgers ½−½
A3 Ben Wijgers Pieter Hopman 0−1
A3 Thomas Broek Floris van den Doel 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
B1 Marc Holla Romayn Brandsma 0−1
B1 Robert Boes Mark Bloem 1−0
B2 Romayn Brandsma Mark Bloem 1−0
B2 Marc Holla Robert Boes ½−½
B3 Robert Boes Romayn Brandsma ½−½
B3 Mark Bloem Marc Holla ½−½
Nr Wit Zwart Resultaat
C1 Rob Hählen Ralf van den Burg ½−½
C1 Almar Sternau Wim Nijenhuis 1−0
C2 Ralf van den Burg Wim Nijenhuis 0−1
C2 Rob Hählen Almar Sternau ½−½
C3 Almar Sternau Ralf van den Burg 1−0
C3 Wim Nijenhuis Rob Hählen 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
D1 Leo Littel Reinier Bodemeijer ½−½
D1 Thomas Bredewoud Leon van den Berg 1−0
D2 Reinier Bodemeijer Leon van den Berg 0−1
D2 Leo Littel Thomas Bredewoud 0−1
D3 Thomas Bredewoud Reinier Bodemeijer ½−½
D3 Leon van den Berg Leo Littel 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
E1 Olaf Cliteur Gijs Veldt 0−1
E1 Chris Kerkhoff Boris de Best 1−0
E2 Gijs Veldt Boris de Best ½−½
E2 Olaf Cliteur Chris Kerkhoff ½−½
E3 Chris Kerkhoff Gijs Veldt 1−0
E3 Boris de Best Olaf Cliteur ½−½
Nr Wit Zwart Resultaat
F1 Marloes Rogge Bert Spil 1−0
F1 Orhan Galip Özdemir Joost Beltman 1−0
F2 Bert Spil Joost Beltman 1−0
F2 Marloes Rogge Orhan Galip Özdemir 1−0
F3 Orhan Galip Özdemir Bert Spil ½−½
F3 Joost Beltman Marloes Rogge 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
G1 Anton Stevens Jinchen Zhang 0−1
G1 Liam Doevendans Peter Leijgraaff 1−0
G2 Jinchen Zhang Peter Leijgraaff 1−0
G2 Anton Stevens Liam Doevendans ½−½
G3 Liam Doevendans Jinchen Zhang ½−½
G3 Peter Leijgraaff Anton Stevens ½−½
Nr Wit Zwart Resultaat
H1 Frank Reurs Henk Veerman 1−0
H1 Chris Rensink Martin Rekelhof 0−1
H2 Henk Veerman Martin Rekelhof 1−0
H2 Frank Reurs Chris Rensink 1−0
H3 Chris Rensink Henk Veerman ½−½
H3 Martin Rekelhof Frank Reurs ½−½
Nr Wit Zwart Resultaat
I1 Jamal Zyat Inge Bunschoten 0−1
I1 Cornelis Groot Ton van Diepen 0−1
I2 Inge Bunschoten Ton van Diepen ½−½
I2 Jamal Zyat Cornelis Groot 1−0
I3 Cornelis Groot Inge Bunschoten 1−0
I3 Ton van Diepen Jamal Zyat 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
J1 Remco Bravenboer Perry Koopmans 1−0
J1 Peter Schillemans André Dam 1−0
J2 Perry Koopmans André Dam ½−½
J2 Remco Bravenboer Peter Schillemans ½−½
J3 Peter Schillemans Perry Koopmans 1−0
J3 André Dam Remco Bravenboer 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
K1 Ton Huisman Erik Teske 0−1
K1 Roel Boesenkool Ronald Marcelis ½−½
K2 Erik Teske Ronald Marcelis 1−0
K2 Ton Huisman Roel Boesenkool 0−1
K3 Roel Boesenkool Erik Teske 1−0
K3 Ronald Marcelis Ton Huisman 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
L1 Kees Ruyter Kees Laan 0−1
L1 Harry Gase Lode Broekman 0−1
L2 Kees Laan Lode Broekman ½−½
L2 Kees Ruyter Harry Gase 0−1
L3 Harry Gase Kees Laan 1−0
L3 Lode Broekman Kees Ruyter 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
M1 Richard van der Pal Mathijs Fox 1−0
M1 Rob Triep Dick Warbout ½−½
M2 Mathijs Fox Dick Warbout 1−0
M2 Richard van der Pal Rob Triep 1−0
M3 Rob Triep Mathijs Fox 0−1
M3 Dick Warbout Richard van der Pal ½−½
Nr Wit Zwart Resultaat
N1 Geert van der Wal Jim Meij 0−1
N1 Peter Kniestedt Jaap Poel 1−0
N2 Jim Meij Jaap Poel 0−1
N2 Geert van der Wal Peter Kniestedt 1−0
N3 Peter Kniestedt Jim Meij 0−1
N3 Jaap Poel Geert van der Wal 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Vierkampen
Pl Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
A Pieter Hopman 3 2 1 0 2,5 2327 2284 2329 3,5 3,00
C Almar Sternau 3 2 1 0 2,5 1931 2201 1910 3,5 3,00
D Thomas Bredewoud 3 2 1 0 2,5 1882 2147 1861 3,5 3,00
E Chris Kerkhoff 3 2 1 0 2,5 1839 2104 1819 3,5 3,00
M Richard van der Pal 3 2 1 0 2,5 1500 1798 1476 3,5 3,00
H Frank Reurs 3 2 1 0 2,5 1747 2022 1726 3,5 2,75
I Ton van Diepen 3 2 1 0 2,5 1742 1994 1723 3,5 2,75
K Roel Boesenkool 3 2 1 0 2,5 1634 1910 1612 3,5 2,75
L Lode Broekman 3 2 1 0 2,5 1621 1851 1604 3,5 2,75
B Romayn Brandsma 3 2 1 0 2,5 2025 2251 2008 3,5 2,50
G Jinchen Zhang 3 2 1 0 2,5 1819 2053 1801 3,5 2,50
J Remco Bravenboer 3 2 1 0 2,5 1682 1960 1660 3,5 2,25
J Peter Schillemans 3 2 1 0 2,5 1687 1958 1666 3,5 2,25
F Marloes Rogge 3 2 0 1 2,0 1787 1921 1775 4,0 3,00
N Jaap Poel 3 2 0 1 2,0 1504 1616 1494 4,0 3,00
B Robert Boes 3 1 2 0 2,0 1983 2104 1972 4,0 2,25
G Liam Doevendans 3 1 2 0 2,0 1792 1900 1782 4,0 2,25
N Jim Meij 3 2 0 1 2,0 1535 1605 1529 4,0 2,00
A Thomas Broek 3 2 0 1 2,0 2047 2224 2032 4,0 1,50
C Wim Nijenhuis 3 2 0 1 2,0 1924 2041 1913 4,0 1,50
D Leon van den Berg 3 2 0 1 2,0 1879 1985 1869 4,0 1,50
K Erik Teske 3 2 0 1 2,0 1666 1735 1660 4,0 1,50
L Harry Gase 3 2 0 1 2,0 1579 1704 1568 4,0 1,50
M Mathijs Fox 3 2 0 1 2,0 1536 1622 1528 4,0 1,50
I Inge Bunschoten 3 1 1 1 1,5 1726 1713 1727 4,5 2,25
F Orhan Galip Özdemir 3 1 1 1 1,5 1789 1796 1788 4,5 1,75
F Bert Spil 3 1 1 1 1,5 1811 1788 1813 4,5 1,75
H Martin Rekelhof 3 1 1 1 1,5 1745 1736 1746 4,5 1,75
H Henk Veerman 3 1 1 1 1,5 1750 1734 1752 4,5 1,75
E Gijs Veldt 3 1 1 1 1,5 1837 1818 1839 4,5 1,50
K Ronald Marcelis 3 1 1 1 1,5 1622 1627 1622 4,5 1,25
L Kees Laan 3 1 1 1 1,5 1604 1570 1607 4,5 1,25
F Joost Beltman 3 1 0 2 1,0 1790 1672 1801 5,0 2,00
N Peter Kniestedt 3 1 0 2 1,0 1484 1376 1494 5,0 2,00
E Olaf Cliteur 3 0 2 1 1,0 1805 1706 1814 5,0 1,75
A Floris van den Doel 3 0 2 1 1,0 1988 1998 1989 5,0 1,50
C Rob Hählen 3 0 2 1 1,0 1897 1803 1906 5,0 1,50
D Reinier Bodemeijer 3 0 2 1 1,0 1877 1737 1890 5,0 1,50
I Cornelis Groot 3 1 0 2 1,0 1709 1595 1719 5,0 1,50
M Dick Warbout 3 0 2 1 1,0 1513 1382 1525 5,0 1,50
B Marc Holla 3 0 2 1 1,0 1960 1864 1969 5,0 1,25
E Boris de Best 3 0 2 1 1,0 1811 1704 1821 5,0 1,25
G Anton Stevens 3 0 2 1 1,0 1746 1669 1753 5,0 1,25
I Jamal Zyat 3 1 0 2 1,0 1689 1603 1697 5,0 1,00
N Geert van der Wal 3 1 0 2 1,0 1458 1385 1465 5,0 1,00
H Chris Rensink 3 0 1 2 0,5 1711 1462 1730 5,5 0,75
A Ben Wijgers 3 0 1 2 0,5 1981 1837 1993 5,5 0,50
B Mark Bloem 3 0 1 2 0,5 1954 1703 1973 5,5 0,50
C Ralf van den Burg 3 0 1 2 0,5 1923 1630 1946 5,5 0,50
D Leo Littel 3 0 1 2 0,5 1826 1594 1843 5,5 0,50
G Peter Leijgraaff 3 0 1 2 0,5 1765 1499 1786 5,5 0,50
M Rob Triep 3 0 1 2 0,5 1484 1230 1503 5,5 0,50
J André Dam 3 0 1 2 0,5 1662 1393 1683 5,5 0,25
J Perry Koopmans 3 0 1 2 0,5 1671 1390 1693 5,5 0,25
K Ton Huisman 3 0 0 3 0,0 1581 831 1609 6,0 0,00
L Kees Ruyter 3 0 0 3 0,0 1514 793 1539 6,0 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software