Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2022-2023 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 1-9-2022
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 4-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Hopman, P. (Pieter) 49,5 109,5 201,5 239,5 335,5 402,2 435,5 468,8 567,8 664,8 709,8 743,2 836,2 921,2 922,1 1016,1 1017,1 1114,1 1213,1 1308,1 1401,1 1489,1 1587,1 1620,4
2 Velpen, F. van der (Frank) 50,0 139,0 232,0 232,9 233,8 286,8 382,8 440,8 441,8 532,8 598,8 682,8 683,8 684,7 767,7 810,2 886,2 984,2 985,2 1033,2 1128,2 1225,2 1317,2 1411,2
3 Felten, N. (Nico) 1,0 50,0 117,0 192,0 291,0 367,0 367,9 457,9 541,9 542,9 633,9 703,9 802,9 803,9 897,9 944,4 990,4 991,4 992,3 993,2 1041,2 1042,2 1130,2 1219,2
4 Veij, A.J. de (Ton) 32,7 65,3 98,0 130,7 216,7 300,7 301,4 334,1 409,1 479,1 511,8 544,4 629,4 726,4 826,4 859,1 952,1 953,1 1001,1 1048,1 1080,7 1126,7 1127,7 1193,1
5 Visser, S. (Sanne) 31,7 63,3 95,0 126,7 158,3 190,0 221,6 253,3 285,0 316,6 348,3 380,0 451,0 518,0 574,0 648,0 728,0 822,0 919,0 920,0 921,0 969,0 1060,0 1091,6
6 Someren, R. van (Rob) 97,0 97,9 180,9 241,9 242,9 320,9 321,8 353,8 385,8 417,8 449,8 481,8 523,8 592,8 683,8 715,8 815,8 861,8 910,8 960,3 1008,8 1056,3 1057,3 1089,3
7 Kerkdijk, C. (Kees) 30,0 98,0 99,0 171,0 201,7 232,3 263,0 293,7 324,3 355,0 385,6 416,3 459,8 531,8 620,8 662,3 710,8 758,8 849,8 880,5 927,5 976,5 977,5 1065,5
8 Gaeta, S. (Sandro) 0,8 1,6 2,5 33,8 87,8 150,8 202,8 238,8 239,7 306,7 380,7 445,7 515,7 606,7 607,7 608,7 691,7 692,6 781,6 830,6 876,6 957,6 1053,6 1054,6
9 Rijs, T. van (Tim) 62,0 100,0 101,0 132,0 216,0 291,0 388,0 479,0 510,0 541,0 572,0 603,0 604,0 703,0 788,0 836,5 837,5 868,5 899,4 930,4 931,4 962,4 993,4 1024,4
10 Holla, M.J. (Marc) 0,9 1,5 95,5 135,5 187,5 259,5 343,5 344,4 414,4 497,4 547,4 577,4 607,4 637,4 667,4 697,4 727,4 757,4 787,4 817,4 847,4 877,4 907,4 937,4
11 Dekker, W. (Wim) 30,3 60,7 91,0 121,3 186,3 253,3 330,3 331,3 409,3 410,2 411,2 471,9 554,9 555,8 556,8 557,6 646,6 732,6 733,5 830,5 831,4 914,4 915,4 916,2
12 Reurs, F.N. (Frank) 0,7 94,7 95,6 158,6 159,4 193,9 260,9 325,9 383,9 384,8 385,6 472,6 473,5 551,5 552,5 598,5 599,5 675,5 676,3 677,2 736,2 737,1 819,1 898,1
13 Koopmans, P. (Perry) 51,0 52,0 124,0 124,8 180,8 181,6 242,6 272,3 301,9 331,6 361,3 390,9 455,9 539,9 540,8 541,7 542,6 622,6 623,6 706,6 747,6 815,6 896,6 897,5
14 Hählen, R.M. (Rob) 29,0 58,0 87,0 116,0 145,0 174,0 203,0 232,0 326,0 398,0 398,6 399,5 445,5 501,5 570,5 659,5 688,5 717,5 746,4 775,4 804,4 833,4 862,4 891,4
15 Puister, R.M. (Rudolf) 27,3 54,7 82,0 109,3 136,7 164,0 191,3 218,6 246,0 273,3 300,6 328,0 387,0 387,7 423,7 490,7 546,7 612,7 613,5 678,5 723,0 798,0 798,8 889,8
16 Wijnen, M.C. (Ties) 28,7 57,3 86,0 114,7 115,6 116,3 179,3 246,3 247,0 302,0 381,0 453,0 481,7 510,4 539,0 567,7 644,7 645,6 728,6 768,6 797,3 825,9 854,6 883,2
17 Meijer, P.J.S. (Paul) 29,3 58,7 88,0 117,3 146,7 176,0 205,3 234,6 235,4 264,9 315,9 345,2 420,2 421,0 489,0 547,0 605,7 634,2 699,2 776,2 867,2 868,2 869,1 870,1
18 Buijten, A. (Arno) 90,0 186,0 264,0 363,0 391,3 419,7 448,0 476,3 504,7 533,0 561,3 589,6 590,6 591,6 592,6 642,1 670,4 698,7 727,0 755,4 783,7 812,0 840,4 868,7
19 Groot, C.J. (Cornelis) 0,8 69,8 134,8 223,8 224,7 225,7 226,6 265,1 266,1 344,1 427,1 428,1 476,1 476,9 541,9 632,9 660,9 688,9 716,9 744,9 772,9 800,9 828,9 856,9
20 Boer, M.R.R. de (Max) 27,0 54,0 81,0 108,0 135,0 162,0 189,0 216,0 243,0 270,0 297,0 324,0 351,0 378,0 405,0 432,0 499,0 570,0 633,0 701,0 780,0 780,9 781,8 845,8
21 Bond, J.T.C. (John) 0,6 1,2 70,2 115,2 141,9 168,5 195,2 221,8 248,5 275,2 301,8 328,5 381,5 469,5 504,5 569,5 570,5 571,3 653,3 696,3 723,0 749,7 776,3 803,0
22 Smeenk, P. (Peter) 26,3 52,7 79,0 105,3 131,7 158,0 184,3 210,6 275,6 350,6 351,5 404,5 430,8 457,2 483,5 509,8 536,2 562,5 588,8 615,2 616,0 685,0 749,0 749,8
23 Romijn, A.J. (Alex) 84,0 156,0 156,9 182,8 243,8 244,8 342,8 368,8 369,7 370,6 396,6 422,5 485,5 486,4 512,4 538,4 564,4 590,4 616,4 642,4 668,4 694,4 720,4 746,4
24 Pelt. J.A. (Hans) 25,7 51,3 77,0 102,7 185,7 274,7 275,6 317,6 343,2 368,9 394,6 420,2 445,9 471,6 497,2 522,9 523,7 588,7 625,7 626,6 652,3 677,9 703,6 729,3
25 Rogge, M. (Marloes) 94,0 140,5 206,5 256,5 309,5 310,5 335,8 361,1 386,5 411,8 437,1 462,5 487,8 513,1 538,4 563,8 564,8 565,6 590,9 616,3 641,6 666,9 692,3 717,6
26 Romijn, B.V. (Barrie) 58,0 58,5 121,5 122,5 190,5 191,4 216,4 241,4 242,4 243,2 268,2 293,2 294,1 376,1 401,1 426,1 497,1 497,8 522,8 547,8 616,8 617,6 685,6 710,6
27 Pruis, C.J. (Kees) 24,7 49,3 74,0 98,7 123,3 148,0 172,6 197,3 283,3 284,0 284,9 285,5 346,5 399,5 457,5 458,5 459,1 534,1 572,6 597,3 622,0 646,6 671,3 695,9
28 Diepen, A.T. van (Ton) 69,0 102,0 158,0 184,5 207,8 231,2 254,5 277,8 278,7 279,7 335,7 336,7 337,6 338,3 378,3 412,8 436,1 459,4 482,8 506,1 570,1 570,8 623,8 690,8
29 Stevens, A.J. (Anton) 0,7 1,5 2,3 51,3 106,3 147,8 215,8 268,8 291,8 314,8 337,8 360,8 416,8 417,8 418,7 453,7 476,7 499,7 522,7 545,7 546,4 547,2 618,2 683,2
30 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 24,3 48,7 73,0 97,3 121,7 146,0 170,3 194,6 219,0 243,3 267,6 292,0 316,3 340,6 365,0 389,3 441,3 494,3 561,3 585,6 610,0 634,3 658,6 682,9
31 Schoorstra, T. (Timar) 22,7 23,6 72,6 127,6 128,3 128,9 129,6 152,2 174,9 197,6 220,2 242,9 294,9 355,9 356,8 357,5 410,5 466,5 532,5 533,3 598,3 599,2 600,0 671,0
32 Jongen, G.J.H. (Gerard) 65,0 65,8 66,7 67,6 130,6 131,5 161,0 208,0 296,0 296,9 297,4 298,3 365,3 366,2 407,2 475,2 499,2 523,2 547,2 571,2 595,2 619,2 643,2 667,2
33 Schlebaum, E. (Evert) 23,7 47,3 71,0 94,7 118,3 142,0 165,7 189,3 213,0 236,6 260,3 284,0 284,9 347,9 399,9 423,6 424,3 425,1 481,1 504,8 571,8 641,8 642,5 643,2
34 Kerkhoff, F. (Frans) 83,0 118,0 118,8 185,8 207,8 229,8 251,8 273,8 295,7 317,7 339,7 361,7 383,7 405,7 427,7 449,7 450,4 451,2 451,9 504,9 526,9 548,9 570,9 592,9
35 Kniestedt, F.P. (Peter) 63,0 91,0 92,0 92,6 151,6 152,5 153,4 154,2 213,2 214,2 277,2 299,5 300,2 301,2 354,2 355,0 355,8 407,8 408,5 472,5 473,2 524,2 589,2 589,9
36 Poel, J.E. (Jacob) 0,7 80,7 81,4 82,3 83,0 83,9 84,8 136,8 137,3 188,3 189,0 263,0 263,8 264,5 265,0 317,0 376,0 440,0 440,8 482,8 503,8 524,8 545,8 566,8
37 Goosen, W. (Wladimir) 0,7 51,7 52,6 102,6 103,5 189,5 245,5 246,3 247,1 321,1 408,1 409,0 409,9 479,9 480,8 481,6 547,6 548,3 549,2 550,0 550,7 551,3 552,0 552,7
38 Gerritz, J.H. (Jacob) 0,9 90,9 111,6 132,3 152,9 173,6 194,3 214,9 235,6 256,2 276,9 297,6 318,2 338,9 359,6 380,2 400,9 421,6 442,2 462,9 483,6 504,2 524,9 545,6
39 Huisman, T. (Ton) 21,3 42,7 64,0 85,3 106,7 128,0 149,3 170,6 192,0 213,3 234,6 256,0 277,3 298,6 320,0 341,3 415,3 415,9 468,9 469,6 470,3 535,3 536,1 536,9
40 Steemers, P. (Pim) 19,7 39,3 59,0 78,7 79,3 105,3 141,3 161,0 161,7 205,7 225,3 245,0 245,8 296,8 316,5 336,1 336,8 356,4 376,1 395,8 396,6 448,6 509,6 529,3
41 Woude, C. ten (Cor) 52,0 107,0 133,5 134,5 135,2 135,8 136,7 157,0 177,4 197,7 218,0 238,4 239,1 239,8 290,8 311,1 331,4 351,8 372,1 392,4 444,4 497,4 498,0 518,4
42 Preeker, L. (Luc) 46,0 47,0 97,0 117,0 137,0 157,0 177,0 197,0 217,0 237,0 257,0 277,0 297,0 317,0 337,0 357,0 377,0 397,0 417,0 437,0 457,0 477,0 497,0 517,0
43 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 0,8 54,8 109,8 129,1 148,4 209,4 262,4 263,4 264,2 264,8 284,1 303,5 322,8 342,1 342,9 343,7 363,1 382,4 401,7 421,1 440,4 459,7 479,1 498,4
44 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0 266,0 285,0 304,0 323,0 367,0 386,0 405,0 424,0 443,0 462,0 481,0
45 Poland, J.J. (Jan) 54,0 129,0 159,5 194,5 195,3 196,3 196,8 197,5 198,1 233,4 305,4 306,2 307,0 307,7 308,4 362,4 363,1 363,8 364,5 365,1 416,1 416,7 417,4 469,4
46 Harmsen, R. (Ron) 80,0 113,5 114,2 132,9 133,8 201,8 202,4 221,1 274,1 332,1 332,8 351,4 352,1 353,0 353,9 372,6 373,4 374,1 374,8 393,5 412,1 430,8 449,5 468,1
47 Jagerman, A.V. (Arnoud) 50,0 50,6 51,2 51,9 52,6 106,6 124,9 143,2 206,2 207,1 225,4 243,7 262,1 280,4 298,7 317,1 335,4 353,7 372,1 390,4 408,7 427,1 445,4 463,7
48 Wal, G. van der (Geert) 0,5 1,1 1,6 19,6 20,6 21,1 39,1 57,1 75,1 93,1 111,1 129,1 180,1 232,1 295,1 295,6 313,6 331,6 349,6 367,6 385,6 403,6 421,6 439,6
49 Meirmans, R. (Ruben) 0,6 1,1 55,1 72,4 73,3 102,8 103,8 104,4 155,4 172,7 190,1 207,4 208,1 208,6 209,3 210,0 210,7 211,4 228,7 246,0 246,6 247,2 298,2 298,8
50 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 0,9 1,5 18,5 35,5 52,5 69,5 86,5 103,5 104,0 104,7 105,6 122,6 123,1 123,7 124,3 141,3 158,3 175,3 192,3 209,3 209,8 210,5 211,0 228,0
51 Khripun, D. (Danyil) 0,6 52,6 53,2 53,8 70,5 87,1 103,8 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5
52 Marques Lhorente, L. (Linda) 16,3 17,3 18,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software