Rapid 19-20
Groep Rapid - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Wijkplein Where Start datum 5-9-2019
Plaats Purmerend Eind datum 23-4-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Kees Pruis

Normal ranking
Pos Naam Wrde Prt W R V Score Prc Rtg TPR
1 Frank van der Velpen 100,0 15 11 2 2 998,5 80,0 0
2 Pieter Hopman 99,0 10 8 2 0 937,7 90,0 0
3 Nico Felten 98,0 12 6 3 3 757,0 62,5 0
4 Rob Hahlen 97,0 14 7 3 4 722,8 60,7 0
5 Paul Meijer 96,0 15 7 3 5 703,0 56,7 0
6 Arno Buijten 95,0 12 6 3 3 702,7 62,5 0
7 Wim Dekker 94,0 12 7 2 3 697,5 66,7 0
8 Kees Kerkdijk 93,0 15 6 4 5 695,0 53,3 0
9 Romayn Brandsma 92,0 10 5 2 3 673,2 60,0 0
10 Frank Reurs 91,0 15 9 1 5 668,5 63,3 0
11 Ton de Veij 90,0 13 6 3 4 644,0 57,7 0
12 Anton Bakels 89,0 9 4 4 1 641,8 66,7 0
13 Sandro Gaeta 88,0 12 5 3 4 641,5 54,2 0
14 Ton Huisman 87,0 8 5 1 2 632,5 68,8 0
15 Cor Groot 86,0 15 7 2 6 574,0 53,3 0
16 Peter Kniestedt 85,0 15 8 0 7 566,0 53,3 0
17 Paul Volkers 84,0 5 4 0 1 561,0 80,0 0
18 Serkan Milli 83,0 7 4 1 2 532,1 64,3 0
19 Ton van Diepen 82,0 15 6 2 7 518,0 46,7 0
20 Marloes Rogge 81,0 10 5 1 4 488,7 55,0 0
21 John Bond 80,0 9 4 1 4 481,5 50,0 0
22 Ties Wijnen 79,0 12 6 0 6 474,0 50,0 0
23 Henk Breeuwsma 78,0 10 5 1 4 455,3 55,0 0
24 Barrie Romijn 77,0 11 4 2 5 450,7 45,5 0
25 Luc Preeker 76,0 15 5 2 8 449,5 40,0 0
26 Anton Stevens 75,0 3 3 0 0 436,0 100,0 0
27 Erwin Brouwer 74,0 3 2 1 0 427,5 83,3 0
28 Michael Yu 73,0 3 2 1 0 426,0 83,3 0
29 Gerard Jongen 72,0 15 6 2 7 419,0 46,7 0
30 Robin Jansma 71,0 3 2 1 0 406,0 83,3 0
31 Kees Pruis 70,0 8 1 2 5 375,0 25,0 0
32 Gerard Lonnee 69,0 15 5 2 8 364,0 40,0 0
33 Jaap Poel 68,0 15 5 2 8 354,5 40,0 0
34 Evert Schlebaum 67,0 8 3 1 4 354,2 43,8 0
35 Arie de Groot 66,0 6 2 2 2 340,2 50,0 0
36 Alex Romijn 65,0 3 1 0 2 330,0 33,3 0
37 Maxim Derivianko 64,0 3 1 1 1 326,0 50,0 0
38 Sander Veenstra 63,0 3 2 0 1 319,3 66,7 0
39 Bert Jan Melchers 62,0 3 1 0 2 318,0 33,3 0
40 Terrence Tamara 61,0 3 2 0 1 311,0 66,7 0
41 Jan Poland 60,0 6 3 0 3 293,0 50,0 0
42 Rudolf Puister 59,0 15 5 0 10 291,0 33,3 0
43 Cor ten Woude 58,0 10 3 2 5 289,0 40,0 0
44 Geert van der Wal 57,0 5 2 0 3 283,6 40,0 0
45 Ingrid van Rijs 56,0 2 1 0 1 277,0 50,0 0
46 Peter Smeenk 55,0 7 3 0 4 276,0 42,9 0
47 Mark Grondsma 54,0 3 1 0 2 275,0 33,3 0
48 Frans Kerkhoff 53,0 6 2 0 4 269,0 33,3 0
49 Joop Wickel 52,0 2 1 0 1 264,0 50,0 0
50 Mart van den Dongen 51,0 6 2 0 4 235,0 33,3 0
51 Alesha Smit 50,0 1 0 0 1 221,0 0,0 0
52 Ruben Meirmans 49,0 13 3 2 8 220,8 30,8 0
53 Wladimir Goosen 48,0 5 1 0 4 211,7 20,0 0
54 Sofie Peters 47,0 3 1 0 2 207,3 33,3 0
55 Gerrit Honingh 46,0 6 2 0 4 201,0 33,3 0
56 Ron Harmsen 45,0 4 1 0 3 178,0 25,0 0
57 Onno Kok 44,0 15 2 3 10 177,5 23,3 0
58 Katja Wolf−Velieva 43,0 2 0 0 2 161,3 0,0 0
59 Flora Gaeta 42,0 9 0 0 9 84,0 0,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software