rapid competitie 2018-2019
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie wjkplein Where Start datum 6-9-2018
Plaats Purmerend Eind datum 25-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC Purmerend Scheidsrechters Kees Pruis
Cor Groot

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Prc Wrde Rtg TPR
1 Frank van der Velpen 15 13 1 1 1652,1 90,0 125,0 2006 1926
2 Veij Ton de 18 13 1 4 1532,3 75,0 124,0 1792 1830
3 Reurs Frank 18 13 0 5 1439,1 72,2 123,0 1731 1791
4 Preeker Luc 17 9 4 4 1335,1 64,7 122,0 1760 1661
5 Meijer Paul 18 9 4 5 1255,6 61,1 121,0 1720 1669
6 Hählen Rob 16 8 4 4 1228,3 62,5 120,0 1782 1663
7 Kerkhoff Frans 18 7 5 6 1037,5 52,8 119,0 1565 1535
8 Groot Cor 18 8 2 8 970,1 50,0 118,0 1587 1538
9 Kerkdijk Kees 12 5 4 3 961,7 58,3 117,0 1701 1604
10 Pruis Kees 14 5 4 5 957,7 50,0 116,0 1515 1524
11 Someren Rob van 12 5 3 4 938,0 54,2 115,0 1762 1681
12 Brandsma Romayn 9 6 1 2 912,6 72,2 114,0 759 1693
13 Reinders Foppe 15 7 1 7 896,5 50,0 113,0 1502 1484
14 Milli Serkan 9 7 0 2 877,5 77,8 112,0 1615 1706
15 Poel Jaap 15 7 0 8 819,0 46,7 111,0 1393 1457
16 Sandro Gaeta 11 5 1 5 817,2 50,0 110,0 1334 1426
17 Wijnen Ties 15 7 0 8 806,4 46,7 109,0 1614 1458
18 Kalkhoven Gert 10 5 2 3 796,1 60,0 108,0 1503 1349
19 Diepen Ton van 15 5 2 8 735,5 40,0 107,0 1504 1444
20 Puister Rudolf 17 6 2 9 721,6 41,2 106,0 1501 1452
21 Kniestedt Peter 18 6 1 11 676,4 36,1 105,0 1170 1311
22 Alex Romijn 12 4 1 7 662,5 37,5 104,0 1520 1449
23 Lonnee Gerard 18 7 0 11 651,7 38,9 103,0 1303 1263
24 Paul Volkers 7 5 0 2 641,9 71,4 102,0 1440 1368
25 Breeuwsma Henk 11 5 0 6 628,4 45,5 101,0 1400 1227
26 Marloes Rogge 9 5 0 4 628,3 55,6 100,0 1376 1439
27 Huisman Ton 5 5 0 0 625,3 100,0 99,0 1571 1296
28 Jansma Dennis 6 5 1 0 618,0 91,7 98,0 790 1274
29 Poland Jan 15 4 3 8 578,0 36,7 97,0 1237 1195
30 Jongen Gerard 17 5 2 10 570,6 35,3 96,0 1309 1172
31 Honingh Gerrit 10 3 1 6 542,6 35,0 95,0 1223 1062
32 Schlebaum Evert 7 3 1 3 527,9 50,0 94,0 1519 1411
33 Harmsen Ron 10 3 1 6 472,7 35,0 93,0 1314 988
34 Melchers Bert−Jan 9 3 1 5 472,1 38,9 92,0 1398 1123
35 Wal Geert van der 6 2 1 3 450,6 41,7 91,0 1147 1210
36 Woude Cor ten 14 2 3 9 438,8 25,0 90,0 1151 1064
37 Bartels Vladimir 3 3 0 0 402,3 100,0 89,0 715 1107
38 Jelmer Grasman 4 3 0 1 392,6 75,0 88,0 1113 1113
39 Barrie Romijn 5 3 0 2 380,1 60,0 87,0 1372 984
40 Pieter Hopman 3 3 0 0 380,0 100,0 86,0 806 806
41 Gaeta Flora 8 2 0 6 337,8 25,0 85,0 788 1152
42 Ingrid van Rijs 5 2 0 3 320,9 40,0 84,0 1383 1029
43 Mirjam van Rijs 2 2 0 0 315,3 100,0 83,0 1327 1780
44 Koopmans Perry 3 2 0 1 310,8 66,7 82,0 1466 1272
45 Ruben Meirmans 17 2 2 13 293,7 17,6 81,0 234 1022
46 Onno Kok 17 2 1 14 253,2 14,7 80,0 694 817
47 Casper Bezemer 3 1 0 2 218,9 33,3 79,0 1280 1280
48 Smit Alexeij 3 1 0 2 196,8 33,3 78,0 545 377
49 Goosen Wladimir 1 0 1 0 181,3 50,0 77,0 1448 1544
50 Rijs Tim van 2 0 1 1 175,5 25,0 76,0 642 727
51 Hans van Roekel 3 0 0 3 127,8 0,0 75,0 1164 579
52 Robbin Jansma 3 0 0 3 110,7 0,0 66,0 543 543

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software