rapid competitie 2017-2018
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie wjkplein Where Start datum 7-9-2017
Plaats Purmerend Eind datum 26-4-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC Purmerend Scheidsrechters Foppe Reinders
Cor Groot

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Preeker Luc 17 12 1 4 1466,8 125,0 125,0 −1 −2 1776 1830 1719
2 Nieuwkerk Ton van 11 7 4 0 1263,6 124,0 124,0 1 2 1889 2053 1843
3 Hählen Rob 16 7 6 3 1246,7 123,0 123,0 2 2 1798 1773 1807
4 Veij Ton de 17 9 2 6 1162,2 122,0 122,0 1 −1 1742 1715 1739
5 Moolen Frank van der 14 7 4 3 1147,2 121,0 121,0 0 1 1749 1726 1745
6 Reurs Frank 16 7 3 6 1044,2 120,0 117,0 0 1 1675 1679 1669
7 Kerkdijk Kees 17 8 3 6 1016,2 119,0 115,0 −1 −1 1721 1636 1760
8 Wijnen Ties 17 9 1 7 1010,6 118,0 114,0 1 1 1679 1616 1709
9 Sandro Gaeta 14 8 1 5 1000,3 117,0 113,0 0 2 1312 1612 1187
10 Diepen Ton van 17 9 0 8 973,2 116,0 120,0 −1 −2 1535 1630 1467
11 Someren Rob van 14 6 3 5 962,4 115,0 116,0 0 −1 1790 1568 1855
12 Meijer Paul 8 6 1 1 936,0 114,0 119,0 0 −1 1700 1886 1649
13 Pruis Kees 13 6 1 6 934,2 113,0 118,0 −1 −1 1499 1546 1474
14 Groot Cor 17 7 2 8 853,0 112,0 112,0 1 −1 1565 1529 1568
15 Puister Rudolf 17 6 3 8 799,0 111,0 111,0 1 1 1538 1401 1606
16 Schlebaum Evert 11 6 0 5 793,2 110,0 109,0 −1 1 1547 1505 1560
17 Jongen Gerard 14 7 1 6 761,8 109,0 105,0 −2 −1 1375 1376 1366
18 Kerkhoff Frans 14 6 1 7 753,4 108,0 110,0 0 1 1561 1434 1610
19 Kniestedt Peter 17 6 2 9 701,4 107,0 107,0 −1 1 1094 1399 995
20 Mirani Robbert 6 4 1 1 686,8 106,0 108,0 0 1 1868 1735 1872
21 Lonnee Gerard 17 5 4 8 651,7 105,0 106,0 −1 −2 1324 1234 1355
22 Brandsma Romayn 7 5 1 1 641,6 103,0 101,0 −1 −2 640 1309 591
23 Dekker Wim 8 4 1 3 641,6 104,0 104,0 0 −1 1603 1443 1630
24 Breeuwsma Henk 8 4 1 3 614,3 102,0 103,0 0 2 1437 1534 1402
25 Poland Jan 13 5 0 8 606,0 101,0 97,0 1 −1 1266 1234 1263
26 Kalkhoven Gert 9 2 2 5 603,9 100,0 102,0 −1 −1 1511 1400 1543
27 Alex Romyn 9 4 1 4 594,8 99,0 98,0 1 1 1555 1342 1577
28 Poel Jaap 12 5 0 7 562,1 98,0 100,0 0 2 1352 1245 1372
29 Paul Volkers 7 3 2 2 560,7 97,0 99,0 −1 −1 1427 1559 1400
30 Harmsen Ron 16 5 0 11 511,0 96,0 96,0 2 2 1367 1206 1443
31 Marloes Rogge 8 4 0 4 485,3 95,0 92,0 0 1 1370 1103 1400
32 Goosen Wladimir 8 3 1 4 471,5 94,0 95,0 0 −1 1433 1061 1480
33 Woude Cor ten 8 3 1 4 468,5 93,0 93,0 0 −1 1180 1198 1174
34 Smeenk Peter 6 2 1 3 401,8 92,0 94,0 0 −2 1492 1184 1528
35 Honingh Gerrit 9 3 0 6 385,6 91,0 88,0 1 −1 1253 962 1303
36 Melchers Bert−Jan 4 3 0 1 378,8 90,0 91,0 2 2 1459 1280 1460
37 Bond John 2 2 0 0 374,0 89,0 90,0 −2 −2 1498 1899 1474
38 Milli Serkan 3 3 0 0 371,3 88,0 83,0 1 2 1585 1007 1583
39 Damen Sven 2 2 0 0 359,3 87,0 89,0 0 1 1259 1836 1229
40 Jansma Dennis 4 2 0 2 352,3 86,0 87,0 0 −1 727 1650 687
41 Wal Geert van der 7 2 0 5 352,1 85,0 86,0 −1 −1 1138 967 1154
42 Hans van Roekel 6 1 0 5 335,3 84,0 85,0 0 −1 1198 968 1222
43 Peter Rogge 3 2 0 1 288,0 83,0 84,0 −1 −2 375 375 0
44 Huisman Ton 2 1 0 1 239,7 82,0 82,0 0 −1 1558 1473 1563
45 Dennis v/d Beld 1 1 0 0 236,0 81,0 81,0 −1 −1 2000 941 2000
46 Gaeta Flora 2 1 0 1 222,1 80,0 80,0 0 1 764 731 764
47 Koopmans Perry 3 1 0 2 219,9 79,0 79,0 1 1 1472 1197 1493
48 Meirmans Ruben 16 2 0 14 189,7 78,0 75,0 −2 −2 177 951 159
49 Wickel Joop 2 1 0 1 188,4 77,0 77,0 0 1 1312 1667 1296
50 Rijs Tim van 2 0 1 1 187,0 76,0 78,0 2 2 640 1294 630
51 Jacco van Oostveen 2 1 0 1 183,7 75,0 76,0 0 −1 1664 1176 1680
52 Bakker Theo 1 0 1 0 159,8 74,0 74,0 1 1 794 574 800
53 Carstens Chris 2 0 1 1 159,6 73,0 73,0 −2 −2 580 939 574
54 Onno Klok 9 0 0 9 128,1 72,0 72,0 1 1 740 740 0
55 Bartels Vladimir 1 0 0 1 112,7 67,0 67,0 1 1 683 1016 683
56 Doorn Daniël 2 1 0 1 75,9 59,0 59,0 0 −1 1686 728 1704
57 Doorn Patricia 2 0 0 2 1,8 56,0 56,0 0 1 951 1220 952

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software