Keizercompetitie 2019-2020
Keizer - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 12-9-2019
Plaats Purmerend Eind datum 16-4-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Kees Pruis

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Pieter Hopman 33,3 116,3 210,3 243,7 310,3 377,0 465,0 540,0 573,3 640,0 739,0 834,0 931,0 964,3 1056,3 1089,7 1123,0 1214,0
2 Frank van der Velpen 68,0 148,0 196,0 262,0 328,0 394,0 480,0 528,5 576,0 642,0 643,0 709,0 805,0 890,0 923,0 956,0 1004,5 1050,5
3 Serkan Milli 64,0 65,0 139,0 193,0 236,0 301,0 301,7 377,7 423,7 489,1 554,4 647,4 738,4 803,7 869,1 950,1 982,7 1048,1
4 Ton de Veij 79,0 177,0 209,3 274,0 320,0 353,0 417,7 467,2 515,2 547,5 595,0 637,5 638,5 727,5 806,5 899,5 949,0 1035,0
5 Rob Hählen 36,0 95,0 144,5 206,5 238,5 270,5 334,5 420,5 469,0 533,0 597,0 661,0 662,0 708,5 772,5 857,5 946,5 1010,5
6 Wim Luberti 74,0 167,0 207,5 239,2 302,5 334,2 397,5 489,5 539,0 602,3 650,8 651,8 741,8 805,2 836,8 868,5 900,2 931,8
7 Sandro Gaeta 45,0 46,0 79,0 172,0 202,9 280,9 315,9 362,9 450,9 531,9 594,0 594,9 640,9 688,9 750,9 751,9 836,9 898,9
8 Kees Kerkdijk 65,0 108,0 152,5 213,8 262,3 299,8 361,2 362,1 411,1 472,5 533,8 595,1 641,6 703,0 704,0 749,5 832,5 882,0
9 Anton Bakels 69,0 100,3 101,3 195,3 226,7 289,3 348,3 394,8 454,8 486,2 558,2 620,8 683,5 714,8 777,5 808,8 840,2 871,5
10 Perry Koopmans 60,0 95,5 141,5 211,5 270,8 300,5 359,8 443,8 473,5 474,4 533,7 579,2 617,2 618,2 699,2 777,2 778,2 862,2
11 Ties Wijnen 30,0 74,0 154,0 184,0 260,0 320,0 350,0 410,0 440,0 529,0 589,0 619,0 619,9 649,9 709,9 769,9 799,9 859,9
12 Paul Volkers 0,8 29,8 30,6 69,6 132,6 190,6 241,6 299,6 357,6 395,6 424,6 501,6 535,6 564,6 644,6 686,6 764,6 822,6
13 Marloes Rogge 0,7 39,7 78,7 139,4 188,4 249,0 321,0 381,7 412,0 472,7 547,7 592,2 593,2 674,2 734,9 780,9 811,2 812,2
14 Jacob van Twisk 29,3 74,3 143,3 179,3 236,3 307,3 308,3 350,8 351,8 421,8 422,6 498,6 582,6 657,6 716,2 745,6 774,9 804,2
15 Wim Dekker 28,3 79,3 161,3 189,7 218,0 274,7 345,7 389,7 464,7 521,3 578,0 626,5 654,8 655,8 712,5 713,5 714,4 771,0
16 Ton van Diepen 87,0 88,0 88,9 151,9 152,5 189,0 235,0 297,0 350,4 351,1 416,1 488,1 488,9 564,9 565,7 606,7 677,7 758,7
17 Frans Kerkhoff 77,0 123,0 198,0 279,0 328,0 356,7 357,7 358,6 387,3 415,9 473,3 551,3 579,9 637,3 684,3 712,9 754,9 755,9
18 Marc Holla 27,7 28,7 115,7 171,0 198,7 226,3 281,7 352,7 426,7 454,3 482,0 509,7 537,3 592,7 645,7 701,0 701,9 742,9
19 Frank Reurs 73,0 110,5 111,4 112,1 137,6 192,2 223,2 224,0 278,7 328,7 329,4 394,4 468,4 527,4 582,1 622,1 699,1 740,6
20 Kees Pruis 0,8 37,3 93,3 141,3 195,3 265,3 315,3 316,1 372,1 411,1 450,6 491,1 492,0 563,0 619,0 662,5 705,5 706,4
21 Arie de Groot 1,0 70,0 96,3 149,0 223,0 275,6 316,1 342,5 368,8 433,8 475,8 550,8 577,1 603,5 604,4 630,8 657,1 683,4
22 Paul Meijer 67,0 125,0 172,5 173,4 174,1 226,1 265,6 337,6 402,6 403,5 491,5 533,5 604,5 605,4 606,3 607,3 682,3 683,1
23 Luc Preeker 84,0 125,0 125,9 183,9 264,9 310,9 408,9 409,9 410,7 460,7 461,6 462,4 532,4 533,3 604,3 604,8 605,6 682,6
24 Ton Huisman 1,0 65,0 65,9 106,9 107,7 161,7 221,7 294,7 295,6 296,3 320,9 382,9 383,8 418,8 473,8 538,8 606,8 678,8
25 Evert Schlebaum 0,7 46,2 119,2 145,2 197,2 198,1 250,1 332,1 384,1 426,1 478,1 479,0 559,0 597,5 649,5 650,4 651,3 677,3
26 Rudolf Puister 0,8 42,8 43,6 88,6 137,3 177,3 207,8 208,5 257,2 257,9 306,6 366,6 424,6 460,6 527,6 528,4 598,4 667,4
27 Cor Groot 29,5 101,5 132,5 133,2 134,1 195,1 250,1 251,0 301,7 345,2 427,2 428,1 472,6 473,4 524,0 597,0 622,4 647,7
28 Peter Kniestedt 0,9 1,5 2,1 36,6 87,9 128,9 205,9 273,9 304,4 377,4 437,4 438,3 510,3 549,3 600,6 624,1 625,0 625,7
29 Peter Smeenk 78,0 122,5 123,2 205,2 252,5 253,4 254,3 255,1 302,4 363,4 410,8 480,8 481,6 482,4 483,2 551,2 552,0 616,0
30 Ron Harmsen 48,0 48,8 99,8 143,8 191,8 253,8 254,7 255,5 303,5 377,5 378,4 379,2 380,0 416,5 464,5 531,5 596,5 597,2
31 Alex Romijn 91,0 114,3 185,3 186,2 209,6 210,4 256,9 280,2 344,2 345,1 391,8 392,5 393,2 430,2 476,9 537,9 538,6 585,3
32 Geert van der Wal 1,0 23,7 46,3 114,3 114,9 115,4 172,4 173,2 242,2 287,5 342,5 406,5 450,0 472,7 495,3 496,0 496,8 563,8
33 Henk Breeuwsma 0,9 1,7 2,6 41,1 80,1 80,8 114,3 159,3 159,9 239,9 285,9 286,5 335,5 364,5 428,5 474,5 535,5 536,2
34 Gerard Jongen 0,9 45,9 105,9 181,9 225,3 226,2 255,2 305,2 306,0 306,8 307,6 308,5 351,8 415,8 459,1 459,9 460,6 522,6
35 Maxim Derevianko 21,0 42,0 63,0 63,8 64,7 85,7 134,7 182,7 208,2 229,2 286,2 313,7 334,7 354,7 375,7 433,7 454,7 514,7
36 Sander Veenstra 22,0 44,0 90,5 112,5 192,5 241,0 263,0 285,0 307,0 329,0 351,0 373,0 395,0 417,0 439,0 461,0 483,0 505,0
37 Onno Kok 0,8 45,5 46,0 46,5 113,5 114,0 148,5 187,5 233,5 278,2 310,2 335,2 383,2 444,2 444,9 445,6 490,6 491,3
38 Bert Jan Melchers 25,0 64,0 102,0 103,0 144,3 145,0 186,0 186,8 228,2 260,2 301,5 302,2 302,8 344,2 385,5 439,5 468,0 468,7
39 Wim Dam 1,0 1,7 78,7 79,3 100,7 169,7 217,7 269,7 270,4 301,4 334,9 335,5 389,5 390,2 390,9 419,4 461,4 462,1
40 Jan Poland 0,6 20,9 44,9 85,6 145,6 146,3 182,8 237,8 276,3 277,0 297,4 317,7 379,7 380,4 439,4 440,1 440,8 461,1
41 Ingrid Brands 61,0 61,8 100,5 101,2 120,6 177,6 210,1 229,4 248,7 287,4 306,7 326,1 326,8 361,3 400,0 400,6 419,9 458,6
42 Rob Triep 0,9 77,9 78,5 142,5 143,2 191,2 191,9 242,9 243,8 297,8 298,6 299,3 326,8 346,8 403,8 423,8 443,8 444,5
43 Mark Grondsma 17,7 35,3 53,0 70,7 88,3 106,0 123,7 141,3 159,0 176,6 194,3 212,0 229,6 265,0 265,8 340,8 390,8 441,8
44 Wladimir Goosen 38,0 39,0 78,3 98,0 137,3 157,0 157,9 177,6 197,2 248,2 287,6 326,9 376,9 377,7 378,3 398,0 417,7 437,3
45 Albert Uittenbogaard 19,0 38,0 84,0 103,0 103,9 104,5 105,1 154,1 206,1 225,1 225,8 244,8 295,8 349,8 350,4 382,4 413,4 432,4
46 Jacco van Oostveen 36,7 55,0 73,3 91,7 110,0 177,0 177,8 178,4 205,4 250,4 251,0 282,5 312,5 362,5 363,3 381,6 399,9 426,9
47 Gerard Lonnee 18,0 36,0 77,0 78,0 78,8 79,6 124,6 170,6 198,1 198,7 223,2 292,2 292,8 293,4 343,4 344,0 395,0 422,5
48 Alesha Smit 18,7 37,3 56,0 74,7 142,7 161,3 180,0 198,7 217,3 269,3 288,0 306,6 325,3 344,0 362,6 381,3 400,0 418,6
49 Jaap Poel 31,0 83,0 99,7 116,3 149,7 183,0 183,8 184,5 217,8 218,6 252,0 285,5 286,1 286,6 287,2 312,7 313,2 365,2
50 Cor ten Woude 25,5 26,0 93,0 127,7 162,3 163,1 163,9 164,6 165,1 165,7 183,0 200,4 217,7 259,7 294,4 339,4 356,7 357,2
51 Anton Stevens 15,7 31,3 47,0 62,7 78,3 94,0 109,7 125,3 141,0 156,7 172,3 188,0 203,6 219,3 220,2 258,7 297,7 346,7
52 Gerrit Honingh 26,0 26,9 27,6 44,6 85,6 153,6 154,4 155,0 186,5 187,1 228,1 245,1 245,7 294,7 311,7 336,7 337,2 337,8
53 Barrie Romijn 16,3 32,7 81,7 98,0 98,9 115,2 115,9 116,4 155,4 171,8 198,8 244,8 245,5 246,0 262,3 295,0 311,3 311,8
54 Joop Wickel 16,0 32,0 62,5 63,3 95,3 95,9 96,6 97,2 113,2 129,2 145,2 161,2 161,9 200,9 232,9 274,9 290,9 306,9
55 Flora Gaeta 0,9 1,6 31,6 32,3 47,3 86,3 86,9 87,5 117,5 118,1 133,1 172,1 216,1 231,1 246,1 246,6 247,3 289,3
56 Peter Rogge 14,3 28,7 43,0 57,3 71,7 86,0 100,3 114,7 129,0 143,3 157,7 172,0 186,3 200,6 215,0 229,3 243,6 282,6
57 Katja Wolf−Velieva 15,3 30,7 31,2 98,2 113,6 128,9 129,7 130,2 130,9 146,2 185,2 185,7 201,1 216,4 231,7 247,1 262,4 277,7
58 Mart van den Dongen 14,7 29,3 44,0 58,7 73,3 88,0 102,7 117,3 132,0 146,7 161,3 176,0 176,4 191,1 205,8 244,8 259,4 274,1
59 Ruben Meirmans 13,7 27,3 27,9 28,6 55,9 56,7 70,4 84,0 97,7 136,7 137,2 150,9 164,6 178,2 191,9 205,5 219,2 232,9
60 Terence Tamara 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 182,5 221,5 222,0 222,6 223,1
61 Tim van Rijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 58,2 71,5 84,8 98,2
62 Chris Carstens 13,0 13,6 14,5 15,4 16,1 16,5 29,5 30,2 30,7 31,1 31,6 32,0 45,0 45,5 45,9 46,4 46,8 47,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software