Snelschaken 2023-2024
Snelschaken 2023-2024 - Ranglijst: Eindstand
Locatie Wijkplein Where Start datum 11-4-2024
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 11-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Eindstand
Pos Naam Prt W R V Score OndR Wrst SBgr S R SRtg TPR
1 Hopman, P. (Pieter) 11 10 1 0 10,5 0,5 71,5 66,25 −1 −2 2284 2495
2 Ricken, K.R. (Katharina) 11 10 1 0 10,5 0,5 70,5 65,25 1 1 2206 2490
3 Brandsma, R.L. (Romayn) 11 7 2 2 8,0 0,0 71,5 44,00 1 2 1936 2118
4 Terhuven, P. (Patrick) 11 7 0 4 7,0 0,0 76,0 41,50 −1 −1 2157 2071
5 Labruyère, R. (Roger) 11 6 1 4 6,5 1,0 75,0 37,00 −1 1 2242 2024
6 Velpen, F. van der (Frank) 11 6 1 4 6,5 0,0 71,5 33,00 1 −1 2000 1999
7 Felten, N. (Nico) 11 6 0 5 6,0 0,0 75,0 32,50 1 1 1927 2008
8 Visser, S. (Sanne) 11 6 0 5 6,0 0,0 69,5 29,00 −1 −1 1958 1912
9 Boer, M.R.R. de (Max) 11 6 0 5 6,0 0,0 63,0 30,00 −1 −1 1854 1842
10 Gaeta, S. (Sandro) 11 5 1 5 5,5 0,0 51,5 19,25 1 −1 1789 1672
11 Meijer, P.J.S. (Paul) 11 5 1 5 5,5 0,0 51,0 21,75 1 1 1806 1737
12 Wijnen, M.C. (Ties) 11 5 0 6 5,0 0,0 68,0 21,50 −1 −2 1821 1824
13 Groot, C.J. (Cornelis) 11 5 0 6 5,0 0,0 61,5 22,00 −1 −1 1728 1809
14 Dekker, W. (Wim) 11 5 0 6 5,0 0,0 55,5 19,50 1 1 1707 1705
15 Koopmans, P. (Perry) 11 5 0 6 5,0 0,0 50,0 15,50 −1 −1 1703 1663
16 Preeker, L. (Luc) 9 4 1 4 4,5 0,0 63,5 17,75 1 −1 1776 1907
17 Puister, R.M. (Rudolf) 11 4 1 6 4,5 0,0 61,5 17,75 1 1 1750 1756
18 Reurs, F.N. (Frank) 11 4 1 6 4,5 0,0 58,5 18,25 1 2 1729 1718
19 Kerkhoff, F. (Frans) 5 3 0 2 3,0 0,0 55,5 12,00 −1 −1 1725 1816
20 Huisman, T. (Ton) 8 3 0 5 3,0 0,0 48,5 8,00 0 −2 1696 1584
21 Harmsen, R. (Ron) 8 3 0 5 3,0 0,0 46,5 7,00 0 −1 1599 1589
22 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 5 2 1 2 2,5 0,0 55,5 12,75 −1 −2 1749 1721
23 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 5 2 1 2 2,5 0,0 55,5 12,25 −1 −1 1617 1768
24 Someren, R. van (Rob) 5 2 1 2 2,5 0,0 54,5 12,75 −1 −1 1857 1749
25 Kniestedt, F.P. (Peter) 6 2 0 4 2,0 0,0 54,0 11,00 2 2 1605 1656
26 Poel, J.E. (Jacob) 9 1 0 8 2,0 0,0 51,0 7,00 −1 −1 1584 1400
27 Meirmans, R. (Ruben) 10 0 0 10 1,0 0,0 53,5 2,50 0 1 1317 935
28 Mirani, R. (Robbert) 1 1 0 0 1,0 0,0 47,5 5,00 −1 −1 1959 2507
29 Duits, V. (Vincent) 5 1 0 4 1,0 0,0 45,5 5,00 −1 −1 1200 1493
30 Schrader, K.M. (Kaj) 1 0 0 1 0,0 0,0 38,0 0,00 1 1 1200 989
31 Dijkstra, J. (Jayden) 1 0 0 1 0,0 0,0 37,5 0,00 1 1 1599 1021
32 Poland, J.J. (Jan) 1 0 0 1 0,0 0,0 36,5 0,00 1 1 1507 400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software